Calendari i padrons fiscals
wdt_ID | _id | RESUM | DATA PUBLICACIÓ | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM_ENS | VIGENT | LATITUD | LONGITUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | RESUM | DATA PUBLICACIÓ | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM_ENS | VIGENT | LATITUD | LONGITUD |
1 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 | 31/03/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/12650168 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | True | 4.153,00 | 218 |
2 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021 | 17/09/2021 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/11062700 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | True | 4.153,00 | 218 |
3 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020 | 06/11/2020 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/9547032 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | True | 4.153,00 | 218 |
4 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019 | 14/06/2019 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/8426408 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 4.153,00 | 218 |
5 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2018 | 21/11/2018 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/7518252 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 4.153,00 | 218 |
6 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017 | 25/08/2017 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/6786680 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 4.153,00 | 218 |
7 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2016 | 26/05/2016 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/6322870 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 4.153,00 | 218 |
8 | 11,50 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2015 | 17/04/2015 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/1704107 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 4.153,00 | 218 |
9 | 11,51 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2014 | 01/04/2014 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/445500 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 4.153,00 | 218 |
10 | 11,51 | Calendari i padrons fiscals per a l'any 2013 | 12/06/2013 12:00 AM | http://cido.diba.cat/normativa_local/421214 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | False | 4.153,00 | 218 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?