Càrrecs electes - 2023
CODI_ENS | NOM COMPLERT | ORDRE | NOM REGIDOR | CARREC | AREA | PARTIT | MUNICIPI_REPRESENTA | DATA_NOMENAMENT | SEXE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI_ENS | NOM COMPLERT | ORDRE | NOM REGIDOR | CARREC | AREA | PARTIT | MUNICIPI_REPRESENTA | DATA_NOMENAMENT | SEXE | |
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1 | ISABEL GARCÍA RIPOLL | Alcaldessa Presidenta | Relacions Institucionals i Comunicació | SPMENCOMÚ-ECG | D | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | ADELINO JOSE MACIAS GONZALEZ | 1r Tinent d'Alcalde | Acció Jurídica,Contractació i Compres,Patrimoni, EiF, RRHH, Planificació, Proj.Estratèg i Inversió | SPMENCOMÚ-ECG | H | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 3 | PEDRO LUIS (PERE) GARCIA GOMEZ | 2n Tinent d'Alcalde | Educació | PSC-CP | H | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 4 | JORGE NAVARRO SOLIGO | 3r Tinent d'Alcalde | Urbanisme, Arquitectura i Activitats i Desenvolupament Local | SPMENCOMÚ-ECG | H | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 5 | OLGA VALENZUELA ALBUIXECH | 4a Tinenta d'Alcalde | Seguretat Ciutadana i Via Pública, Convivència i Mediació | PSC-CP | D | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 6 | MARÇAL SOLA GARCIA | 5è Tinent d'Alcalde | Govern Obert i Transparència, Cultura i Joventut | SPMENCOMÚ-ECG | H | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 7 | SERGIO HERNANDEZ CASTELLANO | 6è Tinent d'Alcalde | Habitatge, Canvi Climàtic i Transició Energètica | SPMENCOMÚ-ECG | H | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 8 | SANDRA GOMEZ JIMENEZ | Regidora | Salut Pública, Igualtat, Drets Civils i Ciutadania, Participació i Acció Veïnal | SPMENCOMÚ-ECG | D | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 9 | JULIO PEREZ ALBERO | Regidor | Mogoda Serveis | SPMENCOMÚ-ECG | H | |||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 10 | ANA MARIA BAJO CORREA | Regidora | Gent Gran, Serveis Socials, Infància i Adolescència | SPMENCOMÚ-ECG | D |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?