Casos de covid
TipusCasData | ComarcaCodi | ComarcaDescripcio | MunicipiCodi | Municipi Descripcio | DistricteCodi | DistricteDescripcio | SexeCodi | Sexe Descripcio | Tipus Cas Descripcio | Numero Casos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TipusCasData | ComarcaCodi | ComarcaDescripcio | MunicipiCodi | Municipi Descripcio | DistricteCodi | DistricteDescripcio | SexeCodi | Sexe Descripcio | Tipus Cas Descripcio | Numero Casos |
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 1 | Dona | Positiu TAR | 2 | ||
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 1 | Dona | Positiu PCR | 1 | ||
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 0 | Home | Positiu per Test Ràpid | 1 | ||
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 0 | Home | Epidemiològic | 1 | ||
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 0 | Home | Positiu per ELISA | 1 | ||
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 0 | Home | Positiu TAR | 73 | ||
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 1 | Dona | Positiu PCR | 3 | ||
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 1 | Dona | Positiu per Test Ràpid | 1 | ||
09/05/2020 | 40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 0 | Home | Positiu per ELISA | 1 | |
40 | VALLES OCCIDENTAL | 8,26 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | No classificat | 0 | Home | Positiu per ELISA | 1 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?