Centres docents
curs | any | codi_centre | denominaci_completa | codi_naturalesa | nom_naturalesa | codi_titularitat | nom_titularitat | adre_a | codi_postal | codi_delegaci | nom_delegaci | codi_comarca | nom_comarca | codi_municipi | codi_municipi_6 | nom_municipi | codi_districte_municipal | codi_localitat | nom_localitat | coordenades_utm_x | coordenades_utm_y | coordenades_geo_x | coordenades_geo_y | e_mail_centre | :@computed_region_bh64_c7uy | :@computed_region_wvic_k925 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curs | any | codi_centre | denominaci_completa | codi_naturalesa | nom_naturalesa | codi_titularitat | nom_titularitat | adre_a | codi_postal | codi_delegaci | nom_delegaci | codi_comarca | nom_comarca | codi_municipi | codi_municipi_6 | nom_municipi | codi_districte_municipal | codi_localitat | nom_localitat | coordenades_utm_x | coordenades_utm_y | coordenades_geo_x | coordenades_geo_y | e_mail_centre | :@computed_region_bh64_c7uy | :@computed_region_wvic_k925 |
2022/2023 | 2.022 | 8.045.276 | Llar d'infants Can Folguera | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | pl. Federico Garcia Lorca, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.035.000 | 4.598.169.000 | 2.185.284,00 | 41.532.289,00 | a8045276@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.045.768 | Barcanova | 2 | Privat | 22 | Fundacions | c. Gomis, s/n (el Castell) | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.374.000 | 4.597.324.000 | 2.177.454,00 | 41.524.615,00 | a8045768@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.053.236 | Institut Rovira-Forns | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Tierno Galvan, 77 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.471.000 | 4.597.868.000 | 2.178.554,00 | 41.529.523,00 | a8053236@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.028.485 | Sagrada Família | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | c. Puig i Cadafalch, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.828.000 | 4.597.859.000 | 2.182.834,00 | 41.529.479,00 | a8028485@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.061.555 | CFA Can Folguera | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | camí de la Granja, s/n. Ap. Correus 210 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 4.319.246.000 | 45.978.737.000 | 2.184.006,00 | 41.529.617,00 | a8061555@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.028.436 | Escola La Florida | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | av. 17, 2 (Barri la Florida) | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.050.000 | 4.596.877.000 | 2.185.609,00 | 41.520.649,00 | a8028436@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.068.707 | Llar d'infants L'Espiga | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | av. Barcelona, 32 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.432.000 | 4.598.125.000 | 2.178.059,00 | 41.531.834,00 | a8068707@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.028.485 | Sagrada Família | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | c. Puig i Cadafalch, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.828.000 | 4.597.859.000 | 2.182.834,00 | 41.529.479,00 | a8028485@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.045.276 | Llar d'infants Can Folguera | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | pl. Federico Garcia Lorca, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.035.000 | 4.598.169.000 | 2.185.284,00 | 41.532.289,00 | a8045276@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.053.236 | Institut Rovira-Forns | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Tierno Galvan, 77 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.471.000 | 4.597.868.000 | 2.178.554,00 | 41.529.523,00 | a8053236@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.034.461 | Escola Bernat de Mogoda | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Pau Picasso, 2 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.861.000 | 4.597.965.000 | 2.183.224,00 | 41.530.432,00 | a8034461@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.028.473 | Tabor | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | c. Pare Rodés, 9 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.685.000 | 4.598.561.000 | 2.181.048,00 | 41.535.784,00 | a8028473@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.028.473 | Tabor | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | c. Pare Rodés, 9 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.685.000 | 4.598.561.000 | 2.181.048,00 | 41.535.784,00 | a8028473@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.064.131 | Escola Els Aigüerols | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Garcia Nieto, 1 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.946.000 | 4.597.890.000 | 2.184.252,00 | 41.529.766,00 | a8064131@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.066.127 | LLI privada Nins | 2 | Privat | 41 | Persones Físiques | c. Marià Fortuny, 5 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.809.000 | 4.598.304.000 | 2.182.555,00 | 41.533.481,00 | a8066127@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.068.707 | Llar d'infants L'Espiga | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | av. Barcelona, 32 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.432.000 | 4.598.125.000 | 2.178.059,00 | 41.531.834,00 | a8068707@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.055.245 | Esc. de Música Municipal de Santa Perpètua de la Mogoda | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | Camí de la Granja, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.091.000 | 4.597.511.000 | 2.186.025,00 | 41.526.362,00 | a8055245@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.055.245 | Esc. de Música Municipal de Santa Perpètua de la Mogoda | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | Camí de la Granja, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.091.000 | 4.597.511.000 | 2.186.025,00 | 41.526.362,00 | a8055245@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.061.181 | Escola Santiga | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | av. Sabadell, 3 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.248.000 | 4.598.322.000 | 2.175.829,00 | 41.533.597,00 | a8061181@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.055.245 | Esc. de Música Municipal de Santa Perpètua de la Mogoda | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | Camí de la Granja, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.091.000 | 4.597.511.000 | 2.186.025,00 | 41.526.362,00 | a8055245@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.028.497 | Escola Santa Perpètua | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. de Tierno Galván, 79 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.433.000 | 4.598.011.000 | 2.178.082,00 | 41.530.808,00 | a8028497@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.066.127 | LLI privada Nins | 2 | Privat | 41 | Persones Físiques | c. Marià Fortuny, 5 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.809.000 | 4.598.304.000 | 2.182.555,00 | 41.533.481,00 | a8066127@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.064.131 | Escola Els Aigüerols | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Garcia Nieto, 1 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.946.000 | 4.597.890.000 | 2.184.252,00 | 41.529.766,00 | a8064131@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.028.436 | Escola La Florida | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | av. 17, 2 (Barri la Florida) | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.050.000 | 4.596.877.000 | 2.185.609,00 | 41.520.649,00 | a8028436@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Passatge de mas Granollacs, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.007.000 | 4.597.611.000 | 2.185.005,00 | 41.527.254,00 | a8045021@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.053.236 | Institut Rovira-Forns | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Tierno Galvan, 77 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.471.000 | 4.597.868.000 | 2.178.554,00 | 41.529.523,00 | a8053236@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.045.288 | Llar d'infants Els Pins | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | c. Baronia, 9 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.112.000 | 4.597.098.000 | 2.186.326,00 | 41.522.644,00 | a8045288@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.064.131 | Escola Els Aigüerols | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Garcia Nieto, 1 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.946.000 | 4.597.890.000 | 2.184.252,00 | 41.529.766,00 | a8064131@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.028.485 | Sagrada Família | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | c. Puig i Cadafalch, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.828.000 | 4.597.859.000 | 2.182.834,00 | 41.529.479,00 | a8028485@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.045.768 | Barcanova | 2 | Privat | 21 | Cooperatives | c. Gomis, s/n (el Castell) | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.374.000 | 4.597.324.000 | 2.177.454,00 | 41.524.615,00 | a8045768@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.061.555 | CFA Can Folguera | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. García Nieto, 1 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.924.600 | 4.597.873.700 | 2.184.006,00 | 41.529.617,00 | a8061555@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.045.276 | Llar d'infants Can Folguera | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | pl. Federico Garcia Lorca, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.035.000 | 4.598.169.000 | 2.185.284,00 | 41.532.289,00 | a8045276@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.028.436 | Escola La Florida | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | av. 17, 2 (Barri la Florida) | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.050.000 | 4.596.877.000 | 2.185.609,00 | 41.520.649,00 | a8028436@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.034.461 | Escola Bernat de Mogoda | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Pau Picasso, 2 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.861.000 | 4.597.965.000 | 2.183.224,00 | 41.530.432,00 | a8034461@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.045.768 | Barcanova | 2 | Privat | 21 | Cooperatives | c. Gomis, s/n (el Castell) | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.374.000 | 4.597.324.000 | 2.177.454,00 | 41.524.615,00 | a8045768@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.045.288 | Llar d'infants Els Pins | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | c. Baronia, 9 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.112.000 | 4.597.098.000 | 2.186.326,00 | 41.522.644,00 | a8045288@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.068.707 | Llar d'infants L'Espiga | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | av. Barcelona, 32 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.432.000 | 4.598.125.000 | 2.178.059,00 | 41.531.834,00 | a8068707@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Passatge de mas Granollacs, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.007.000 | 4.597.611.000 | 2.185.005,00 | 41.527.254,00 | a8045021@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.077.459 | Institut Escola Santiga | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | av. Sabadell, 3 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.219.509.000 | 4.598.328.379.000 | 2.175.490.632,00 | 41.533.651.781,00 | a8077459@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Passatge de mas Granollacs, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.007.000 | 4.597.611.000 | 2.185.005,00 | 41.527.254,00 | a8045021@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.061.555 | CFA Can Folguera | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | camí de la Granja, s/n. Ap. Correus 210 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 4.319.246.000 | 45.978.737.000 | 2.184.006,00 | 41.529.617,00 | a8061555@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.028.497 | Escola Santa Perpètua | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. de Tierno Galván, 79 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.433.000 | 4.598.011.000 | 2.178.082,00 | 41.530.808,00 | a8028497@xtec.cat | 682 | 26 |
2021/2022 | 2.021 | 8.028.473 | Tabor | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | c. Pare Rodés, 9 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.685.000 | 4.598.561.000 | 2.181.048,00 | 41.535.784,00 | a8028473@xtec.cat | 682 | 26 |
2020/2021 | 2.020 | 8.045.288 | Llar d'infants Els Pins | 1 | Públic | 4 | Corporacions Locals | c. Baronia, 9 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 432.112.000 | 4.597.098.000 | 2.186.326,00 | 41.522.644,00 | a8045288@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.028.497 | Escola Santa Perpètua | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. de Tierno Galván, 79 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.433.000 | 4.598.011.000 | 2.178.082,00 | 41.530.808,00 | a8028497@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.034.461 | Escola Bernat de Mogoda | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | c. Pau Picasso, 2 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.861.000 | 4.597.965.000 | 2.183.224,00 | 41.530.432,00 | a8034461@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.066.127 | LLI privada Nins | 2 | Privat | 41 | Persones Físiques | c. Marià Fortuny, 5 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.809.000 | 4.598.304.000 | 2.182.555,00 | 41.533.481,00 | a8066127@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.077.691 | Centre Tècnic Can Taió | 2 | Privat | 22 | Fundacions | Camí de Can Gòmis, s/n | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.351.695 | 4.597.170.832 | 2.177.207.174,00 | 41.523.237.708,00 | a8077691@xtec.cat | 682 | 26 |
2022/2023 | 2.022 | 8.077.459 | Institut Escola Santiga | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | av. Sabadell, 3 | 8.130 | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 431.219.509 | 4.598.328.379 | 2.175.490.632,00 | 41.533.651.781,00 | a8077459@xtec.cat | 682 | 26 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?