Certificats d'eficiència energètica d'edificis i instal.lacions - 2021
NUM_CAS | US EDIFICI | TIPUS_TERCIARI | MOTIU CERTIFICACIO | QUALIFICACIO EMISSIONS | QUALIFICACIO ENERGIA | NOM_POBLACIO | CODI_POBLACIO | NOM_COMARCA | CODI_COMARCA | NOM_PROVINCIA | CODI_PROVINCIA | IT_GEN_NOM | IT_GEN_TIPUS | IT GEN CATEGORIA | IT_GEN_MODE_OBTECIO | IT_GEN_POTENCIA_NOMINAL | IT_GEN_RENDIM_NOMINAL | IT_GEN_RENDIM_ESTACIO | IT GEN VECTOR ENERGETIC | IT_SS_NOM | IT_SS_TIPUS | IT_SS_ENFRIAM_EVAPOR | IT_SS_ENFRIAM_GRATUIT | IT_SS_POTENCIA_CALOR | IT_SS_RENDIM_CALOR | IT_SS_RENDIM_ESTACIO_CALOR | IT_SS_POTENCIA_FRIO | IT_SS_RENDIM_FRIO | IT_SS_RENDIM_ESTACIO_FRIO | IT_SS_RECUPERA_ENERGIA | IT_SS_TIPO_CONTROL | IT_SS_ZONES_ASOCIADES | IT_ALT_NOM | IT_ALT_TIPUS | IT_ALT_CATEGORIA | IT_ALT_SERVEI_ASOCIAT | IT_ALT_CONSUM_ENERGIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | NUM_CAS | US EDIFICI | TIPUS_TERCIARI | MOTIU CERTIFICACIO | QUALIFICACIO EMISSIONS | QUALIFICACIO ENERGIA | NOM_POBLACIO | CODI_POBLACIO | NOM_COMARCA | CODI_COMARCA | NOM_PROVINCIA | CODI_PROVINCIA | IT_GEN_NOM | IT_GEN_TIPUS | IT GEN CATEGORIA | IT_GEN_MODE_OBTECIO | IT_GEN_POTENCIA_NOMINAL | IT_GEN_RENDIM_NOMINAL | IT_GEN_RENDIM_ESTACIO | IT GEN VECTOR ENERGETIC | IT_SS_NOM | IT_SS_TIPUS | IT_SS_ENFRIAM_EVAPOR | IT_SS_ENFRIAM_GRATUIT | IT_SS_POTENCIA_CALOR | IT_SS_RENDIM_CALOR | IT_SS_RENDIM_ESTACIO_CALOR | IT_SS_POTENCIA_FRIO | IT_SS_RENDIM_FRIO | IT_SS_RENDIM_ESTACIO_FRIO | IT_SS_RECUPERA_ENERGIA | IT_SS_TIPO_CONTROL | IT_SS_ZONES_ASOCIADES | IT_ALT_NOM | IT_ALT_TIPUS | IT_ALT_CATEGORIA | IT_ALT_SERVEI_ASOCIAT | IT_ALT_CONSUM_ENERGIA |
1 | Y6W3XDBVK | Habitatge individual en bloc d'habitatges | Compravenda | E | E | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | Equipo ACS | Caldera Estándar | InstalacionesACS | Estimado | 99.999.999,99 | 1,00 | 1,00 | ElectricidadPeninsular | |||||||||||||||||||
2 | FB2L22ZM3 | Vivienda unifamiliar | Compra o Venta | E | E | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | Caldera mixta condens | Caldera Condensación | GeneradoresDeCalefaccion | Estimado | 24,00 | 99.999.999,99 | 0,83 | GasNatural | |||||||||||||||||||
3 | GH90S3CGX | Habitatge individual en bloc d'habitatges | Compravenda | E | E | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | Calefacción y ACS | Caldera Estándar | InstalacionesACS | Estimado | 24,00 | 99.999.999,99 | 1,07 | GasNatural | |||||||||||||||||||
4 | 8NMPT7T56 | Habitatge individual en bloc d'habitatges | Certificació voluntària | E | E | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | Caldera llenya | Caldera Estándar | GeneradoresDeCalefaccion | Estimado | 40,00 | 99.999.999,99 | 0,78 | BiomasaOtros | |||||||||||||||||||
5 | Q9MX4WJXY | Terciari | Altres | Lloguer | D | D | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | BOMBA DE CALOR CONDUCTES | Bomba de Calor | GeneradoresDeRefrigeracion | Estimado | 99.999.999,99 | 2,00 | 1,38 | ElectricidadPeninsular | ||||||||||||||||||
6 | 48PDLZKDY | Habitatge unifamiliar | Nova construcció o gran rehabilitació | A | A | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | Calefacción y refrigeración | Bomba de Calor | GeneradoresDeRefrigeracion | Estimado | 99.999.999,99 | 1,80 | 1,53 | ElectricidadPeninsular | |||||||||||||||||||
7 | F41K822N5 | Terciari | Oficines en edifici industrial | Compravenda | C | C | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | Equipo ACS | Efecto Joule | InstalacionesACS | Estimado | 99.999.999,99 | 1,00 | 1,00 | ElectricidadPeninsular | ||||||||||||||||||
8 | XNZ93B007 | Vivienda unifamiliar | Compra o Venta | E | E | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | 1 Exp.Directa. Bomba Calor 6,8/5,4/2,0/15,5/3,0 kW | SistemaMultizonaExpDirecta bomba de calor en calor | GeneradoresDeCalefaccion | Usuario | 15,50 | 5,17 | 2,45 | ElectricidadPeninsular | |||||||||||||||||||
9 | FS0G9QBWV | Habitatge individual en bloc d'habitatges | Compravenda | E | E | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | Sólo refrigeración | Maquina frigorífica | GeneradoresDeRefrigeracion | Estimado | 99.999.999,99 | 1,80 | 1,24 | ElectricidadPeninsular | |||||||||||||||||||
10 | Q9MX4WJXY | Terciari | Altres | Lloguer | D | D | Santa Perpètua de Mogoda | 8.260 | Vallès Occidental | 40 | Barcelona | 8 | BOMBA DE CALOR CONDUCTES | Bomba de Calor | GeneradoresDeCalefaccion | Estimado | 99.999.999,99 | 2,20 | 1,44 | ElectricidadPeninsular |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?