id | Centre Emissor | codi | codi_municipi | nucli | municipi | comarca | habitants_nucli | coberetura_cr | _no_cobertura_cr | hc | hnc | id_centre_emissor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Centre Emissor | codi | codi_municipi | nucli | municipi | comarca | habitants_nucli | coberetura_cr | _no_cobertura_cr | hc | hnc | id_centre_emissor |
2.162 | COLLSEROLA | 826.060.001.701 | 82.606 | Florida, la | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 7.275 | 995,00 | 0,00 | 7.239 | 0 | 1 |
2.163 | MONTSERRAT | 826.060.001.701 | 82.606 | Florida, la | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 7.275 | 4,00 | 0,00 | 29 | 0 | 24 |
2.164 | SANT CELONI | 826.060.001.701 | 82.606 | Florida, la | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 7.275 | 1,00 | 0,00 | 7 | 0 | 58 |
2.165 | COLLSEROLA | 826.060.003.801 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 18.007 | 1,00 | 0,00 | 18.007 | 0 | 1 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?