ANY | COMPLIMENT OBJECTIUS | IMPORT BALANÇ NO FINANCER | REMISSIO_INFORMACIO | DATA_REMISSIO | CODI_ENS | NOM ENS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | ANY | COMPLIMENT OBJECTIUS | IMPORT BALANÇ NO FINANCER | REMISSIO_INFORMACIO | DATA_REMISSIO | CODI_ENS | NOM ENS |
1 | 2.016 | Compleix | 121.531,81 | Sí | 04/12/2017 12:00 AM | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
2 | 2.017 | Compleix | 1.665.030,64 | Sí | 30/07/2018 12:00 AM | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
3 | 2.018 | Compleix | 1.072.787,84 | Sí | 25/09/2019 12:00 AM | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
4 | 2.015 | Compleix | 3.593.485,66 | Sí | 09/06/2016 12:00 AM | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
5 | 2.020 | Desconegut | No | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | ||
6 | 2.019 | Compleix | 2.502.840,29 | Sí | 03/06/2020 12:00 AM | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?