Municipi | Codi de municipi | Objectiu | Índex ODS |
---|---|---|---|
Municipi | Codi de municipi | Objectiu | Índex ODS |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Fi de la pobresa | 6.109,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Fam zero | 18,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Salut i benestar | 5.949,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Educació de qualitat | 5.204,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Igualtat de gènere | 5.267,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Aigua neta i senajament | 6.265,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Energia neta i assequible | 5.094,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Treball digne i creixament econòmic | 5.072,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Indústria, innovació i infraestructures | 359,00 |
Santa Perpètua de Mogoda | 82,61 | Reducció de les desigualtats | 5.648,00 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?