Composició del ple del mandat 2019-2023
CODI_10 | NOM ENS | CODI_TIPUS_ENS | TIPUS_ENS | NOM | CARREC | AREA | PARTIT POLITIC | MUNICIPI_REPRESENTA | ORDRE | DATA_NOMENAMENT | COMARCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI_10 | NOM ENS | CODI_TIPUS_ENS | TIPUS_ENS | NOM | CARREC | AREA | PARTIT POLITIC | MUNICIPI_REPRESENTA | ORDRE | DATA_NOMENAMENT | COMARCA |
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | ISABEL GARCÍA RIPOLL | Alcaldessa Presidenta | Relacions Institucionals i Comunicació | SPMENCOMÚ-ECG | 1 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | ADELINO JOSE MACIAS GONZALEZ | 1r Tinent d'Alcalde | Acció Jurídica,Contractació i Compres,Patrimoni, EiF, RRHH, Planificació, Proj.Estratèg i Inversió | SPMENCOMÚ-ECG | 2 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | PEDRO LUIS (PERE) GARCIA GOMEZ | 2n Tinent d'Alcalde | Educació | PSC-CP | 3 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | JORGE NAVARRO SOLIGO | 3r Tinent d'Alcalde | Urbanisme, Arquitectura i Activitats i Desenvolupament Local | SPMENCOMÚ-ECG | 4 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | OLGA VALENZUELA ALBUIXECH | 4a Tinenta d'Alcalde | Seguretat Ciutadana i Via Pública, Convivència i Mediació | PSC-CP | 5 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | MARÇAL SOLA GARCIA | 5è Tinent d'Alcalde | Govern Obert i Transparència, Cultura i Joventut | SPMENCOMÚ-ECG | 6 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | SERGIO HERNANDEZ CASTELLANO | 6è Tinent d'Alcalde | Habitatge, Canvi Climàtic i Transició Energètica | SPMENCOMÚ-ECG | 7 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | SANDRA GOMEZ JIMENEZ | Regidora | Salut Pública, Igualtat, Drets Civils i Ciutadania, Participació i Acció Veïnal | SPMENCOMÚ-ECG | 8 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | JULIO PEREZ ALBERO | Regidor | Mogoda Serveis | SPMENCOMÚ-ECG | 9 | Vallès Occidental | ||
826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2 | Municipis | ANA MARIA BAJO CORREA | Regidora | Gent Gran, Serveis Socials, Infància i Adolescència | SPMENCOMÚ-ECG | 10 | Vallès Occidental |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?