Concerts educatius amb unitats d'alumnes, dotació de plantilla i despesses
curs_escolar | codi_centre | nom_centre | municipi | titularitat | unitats_concertades_einf | unitats_concertades_pri | unitats_concertades_eso | alumnes_einf | alumnes_pri | alumnes_eso | dotaci_plantilla | brut | seg_social | despeses_de_funcionament |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curs_escolar | codi_centre | nom_centre | municipi | titularitat | unitats_concertades_einf | unitats_concertades_pri | unitats_concertades_eso | alumnes_einf | alumnes_pri | alumnes_eso | dotaci_plantilla | brut | seg_social | despeses_de_funcionament |
2017-2018 | 8.028.473 | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda | Inst. Bellsolà | 3 | 6 | 4 | 76 | 169 | 115 | 1.972,00 | 70.018.743,00 | 21.635.792,00 | 8.745.975,00 |
2017-2018 | 8.028.485 | Sagrada Família | Santa Perpètua de Mogoda | Sagrat Cor de Jesús, Gnes. de la Caritat | 9 | 18 | 12 | 226 | 470 | 375 | 5.516,00 | 202.666.219,00 | 62.623.862,00 | 2.604.367,00 |
2017-2018 | 8.045.768 | Barcanova | Santa Perpètua de Mogoda | GSIS,SCCL (Grup Serveis Iniciat. Social) | 20,00 | 58.380.802,00 | 18.039.668,00 | 10.844.172,00 | ||||||
2018-2019 | 8.028.473 | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda | Inst. Bellsolà | 3 | 6 | 4 | 75 | 164 | 112 | 1.972,00 | 73.594.819,00 | 22.740.799,00 | 901.772,00 |
2018-2019 | 8.028.485 | Sagrada Família | Santa Perpètua de Mogoda | Sagrat Cor de Jesús, Gnes. de la Caritat | 9 | 18 | 12 | 225 | 467 | 366 | 5.516,00 | 208.683.836,00 | 64.483.305,00 | 27.100.501,00 |
2018-2019 | 8.045.768 | Barcanova | Santa Perpètua de Mogoda | GSIS,SCCL (Grup Serveis Iniciat. Social) | 23,00 | 6.698.072,00 | 20.697.042,00 | 8.858.442,00 | ||||||
2019-2020 | 8.028.473 | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda | Inst. Bellsolà | 2 | 6 | 4 | 62 | 158 | 116 | 1.872,00 | 74.782.109,00 | 23.481.582,00 | 8.767.463,00 |
2019-2020 | 8.028.485 | Sagrada Família | Santa Perpètua de Mogoda | Sagrat Cor de Jesús, Gnes. de la Caritat | 9 | 18 | 12 | 221 | 471 | 364 | 5.516,00 | 22.368.764,00 | 70.237.919,00 | 27.755.332,00 |
2019-2020 | 8.045.768 | Barcanova | Santa Perpètua de Mogoda | GSIS,SCCL (Grup Serveis Iniciat. Social) | 25,00 | 80.142.862,00 | 25.164.859,00 | 11.453.239,00 | ||||||
2020-2021 | 8.028.473 | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda | Inst. Bellsolà | 2 | 6 | 4 | 62 | 158 | 122 | 1.972,00 | 78.589.215,00 | 24.677.014,00 | 10.124.049,00 |
2020-2021 | 8.028.485 | Sagrada Família | Santa Perpètua de Mogoda | Sagrat Cor de Jesús, Gnes. de la Caritat | 9 | 18 | 12 | 210 | 460 | 362 | 5.716,00 | 23.643.184,00 | 74.239.598,00 | 29.365.561,00 |
2020-2021 | 8.045.768 | Barcanova | Santa Perpètua de Mogoda | GSIS,SCCL (Grup Serveis Iniciat. Social) | 25,00 | 78.896.986,00 | 24.773.654,00 | 12.961.838,00 | ||||||
2021-2022 | 8.028.473 | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda | Inst. Bellsolà | 3 | 6 | 4 | 64 | 152 | 119 | 2.072,00 | 83.826.439,00 | 26.321.502,00 | 13.255.275,00 |
2021-2022 | 8.028.485 | Sagrada Família | Santa Perpètua de Mogoda | Sagrat Cor de Jesús, Gnes. de la Caritat | 9 | 18 | 12 | 191 | 454 | 362 | 5.716,00 | 240.494.508,00 | 75.515.276,00 | 31.468.385,00 |
2021-2022 | 8.045.768 | Barcanova | Santa Perpètua de Mogoda | GSIS,SCCL (Grup Serveis Iniciat. Social) | 27,00 | 89.675.529,00 | 28.158.116,00 | 22.250.695,00 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?