Concessions de subvencions i ajuts
_id | DATA_DE_CONCESSIO | TITOL | IMPORT | BASES_REGULADORES | BENEFICIARI | INSTRUMENT | AJUDA_EQUIVALENT | APLICACIO_PRESSUPOSTARIA | CODI_ENS | NOM_ENS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_id | DATA_DE_CONCESSIO | TITOL | IMPORT | BASES_REGULADORES | BENEFICIARI | INSTRUMENT | AJUDA_EQUIVALENT | APLICACIO_PRESSUPOSTARIA | CODI_ENS | NOM_ENS |
136,70 | 30/03/2021 12:00 AM | CONVOCATORIA CONCURS FOTOGRAFIC CARNAVAL 2021 | 75,00 | https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=284466&idens=826060009 | ***5862** AMC | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 75,00 | 2021-3200/3300/48906 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,96 | 01/03/2022 12:00 AM | Convenio Agrupación de pensionistas y jubilados 2022 | 3.000,00 | https://bop.diba.cat/default.asp?C=recerca.avancada | G58904848 AGRUPACIO JUBILATS STA PERPETUA | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 3.000,00 | 2022-3200/2319/48905 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 26/04/2022 12:00 AM | CONVENIO ASOCIACIÓN CONCESIONARIOS MERCADO MUNICIPAL 2022 | 2.625,00 | https://bop.diba.cat/default.asp?C=recerca.avancada | G08879991 ASOC. CONCESIONARIOS MERCADO | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 2.625,00 | 2022-2500/4311/48001 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 12/04/2022 12:00 AM | CONVO SUBVENCIONES COMEDOR EDUCACION PRIMARIA 2021-2022 EJERCICIO FUTURO | 2.052,00 | https://bop.diba.cat/anunci/705944/bases-reguladores-especifiques-i-els-seus-annexes-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-regim-de-concurrencia-competitiva-pel-periode-2021-2025-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda | ***0447** FAM | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 2.052,00 | 2022-3401/2312/48005 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 12/04/2022 12:00 AM | SUBVENCIONES SERVICIO DE ESCOLARIZACIÓN GUARDERIAS MUNICIPALES CURSO 2021-2022 | 279,00 | https://bop.diba.cat/anunci/705944/bases-reguladores-especifiques-i-els-seus-annexes-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-regim-de-concurrencia-competitiva-pel-periode-2021-2025-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda | ****3807* NS | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 279,00 | 2022-3402/3260/48014 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 12/04/2022 12:00 AM | SUBVENCIONES SERVICIO DE ESCOLARIZACIÓN GUARDERIAS MUNICIPALES CURSO 2021-2022 | 558,00 | https://bop.diba.cat/anunci/705944/bases-reguladores-especifiques-i-els-seus-annexes-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-regim-de-concurrencia-competitiva-pel-periode-2021-2025-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda | ***5124** CBC | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 558,00 | 2022-3402/3260/48014 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 12/04/2022 12:00 AM | SUBVENCIONES SERVICIO DE ESCOLARIZACIÓN GUARDERIAS MUNICIPALES CURSO 2021-2022 | 558,00 | https://bop.diba.cat/anunci/705944/bases-reguladores-especifiques-i-els-seus-annexes-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-regim-de-concurrencia-competitiva-pel-periode-2021-2025-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda | ****5354* FRVE | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 558,00 | 2022-3402/3260/48014 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 22/03/2022 12:00 AM | CONVO SUBVENCIONES COMEDOR EDUCACION PRIMARIA 2021-2022 EJERCICIO FUTURO | 51.516,00 | https://bop.diba.cat/anunci/705944/bases-reguladores-especifiques-i-els-seus-annexes-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-regim-de-concurrencia-competitiva-pel-periode-2021-2025-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda | ***2768** KJAA | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 51.516,00 | 2022-3401/2312/48005 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 15/03/2022 12:00 AM | CONVOCATORIA PREMIOS CARNAVAL 2022 | 20,00 | https://bop.diba.cat/anunci/705944/bases-reguladores-especifiques-i-els-seus-annexes-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-regim-de-concurrencia-competitiva-pel-periode-2021-2025-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda | ***6659** OCS | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 20,00 | 2022-3200/3341/48906 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
135,95 | 15/03/2022 12:00 AM | CONVOCATORIA PREMIOS CARNAVAL 2022 | 15,00 | https://bop.diba.cat/anunci/705944/bases-reguladores-especifiques-i-els-seus-annexes-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-regim-de-concurrencia-competitiva-pel-periode-2021-2025-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda | ***2819** MCTP | SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN | 15,00 | 2022-3200/3341/48906 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?