Conreus herbacis
grup_de_conreu | cultiu | municipi | comarca | demarcaci | any | superf_cie_de_sec_en_ocupaci | superf_cie_de_sec_en_ocupaci_1 | superf_cie_de_sec_en_ocupaci_2 | superf_cie_de_regadiu_en | superf_cie_de_regadiu_en_1 | superf_cie_de_regadiu_en_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grup_de_conreu | cultiu | municipi | comarca | demarcaci | any | superf_cie_de_sec_en_ocupaci | superf_cie_de_sec_en_ocupaci_1 | superf_cie_de_sec_en_ocupaci_2 | superf_cie_de_regadiu_en | superf_cie_de_regadiu_en_1 | superf_cie_de_regadiu_en_2 |
CEREALS GRA | Blat tou | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Civada | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Ordi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Triticale | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Altres gramínies | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS INDUSTRIALS | Colza | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Altres lleguminoses | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Fava seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Mongeta seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Blat tou | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Civada | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Ordi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Altres lleguminoses | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Fava seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Pèsol sec | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Blat tou | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Civada | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Ordi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Triticale | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Albergínia | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Fava tendra | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Mongeta tendra | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Tomàquet | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Fava seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Favó | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.017 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Blat tou | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Civada | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Ordi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Triticale | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS INDUSTRIALS | Colza | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Albergínia | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Fava tendra | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Mongeta tendra | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HORTALISSES | Tomàquet | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Fava seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Favó | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Veça | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Blat tou | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Civada | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Ordi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Triticale | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Fava seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Favó | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Blat tou | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Civada | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Ordi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Triticale | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS INDUSTRIALS | Colza | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Fava seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Favó | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Mongeta seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CEREALS GRA | Blat tou | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Civada | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Ordi | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEREALS GRA | Triticale | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Alfals | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Cereals d'hivern per a farratge | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Praderes polifites | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS FARRATGERS | Raigràs o Margall | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTIUS INDUSTRIALS | Colza | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Fava seca | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLEGUMINOSES GRA | Favó | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2.021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?