Consolidació del pressupost - 2021
Ingrès/despessa | Classificació | Capítol | Denominació | Pressupost de l'entitat (€) | Mogoda serveis S.A.M (€) | Consorci urbanístic Can Filuà (€) | Transferències internes | Pressupost consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrès/despessa | Classificació | Capítol | Denominació | Pressupost de l'entitat (€) | Mogoda serveis S.A.M (€) | Consorci urbanístic Can Filuà (€) | Transferències internes | Pressupost consolidat |
Despesses | Operacions corrents | 1 | Despeses de personal | 17.221.790,94 | 3.882.448,62 | 0,00 | 0,00 | 21.104.239,56 |
Despesses | Operacions corrents | 2 | Despeses de béns corr. i serv. | 7.552.129,75 | 552.800,00 | 56.007,86 | 0,00 | 8.160.937,61 |
Despesses | Operacions corrents | 3 | Despeses financeres | 123.062,33 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 133.062,33 |
Despesses | Operacions corrents | 4 | Transferències corrents | 6.280.551,53 | 0,00 | 0,00 | -4.291.353,55 | 1.989.198,98 |
Despesses | Operacions corrents | 5 | Fons de contingència | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Despesses | Operacions de capital | 6 | Inversions reals | 62.183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.183,09 |
Despesses | Operacions de capital | 7 | Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesses | Operacions de capital | 8 | Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesses | Operacions de capital | 9 | Passius financers | 1.574.256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574.256,84 |
Ingressos | Operacions corrents | 1 | Impostos directes | 18.722.654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.722.654,82 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?