_id | NOM ENS ON PARTICIPA | TIPUS_ENS_ON_PARTICIPA | TIPUS RELACIO | TIPUS_RELACIO_CURT | CODI_TIPUS_RELACIO | CODI_ENS_ON_PARTICIPA | CODI_ENS_PARE | NOM ENS PARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_id | NOM ENS ON PARTICIPA | TIPUS_ENS_ON_PARTICIPA | TIPUS RELACIO | TIPUS_RELACIO_CURT | CODI_TIPUS_RELACIO | CODI_ENS_ON_PARTICIPA | CODI_ENS_PARE | NOM ENS PARE |
1,67 | Consorci Besòs Tordera | Consorcis | Municipi participa en consorci | participa en consorci: | 9 | 2.147.483.647,00 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
1,67 | Consorci Localret | Consorcis | Municipi participa en consorci | participa en consorci: | 9 | 2.147.483.647,00 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
1,68 | Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Residencial Can Filuà Sta. Perpètua | Consorcis | Municipi participa en consorci | participa en consorci: | 9 | 2.147.483.647,00 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
1,68 | Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental | Consorcis | Municipi participa en consorci | participa en consorci: | 9 | 2.147.483.647,00 | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?