Consum de gas natural
any | provincia | comarca | cdmun | municipi | sector | consum_kwh_pcs |
---|---|---|---|---|---|---|
any | provincia | comarca | cdmun | municipi | sector | consum_kwh_pcs |
2.013 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 347.156.525 |
2.013 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 12.433.520 |
2.013 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 46.759.130 |
2.014 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 304.222.792 |
2.014 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 7.883.383 |
2.014 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 42.395.297 |
2.015 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 331.738.580 |
2.015 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 6.004.028 |
2.015 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 43.614.793 |
2.016 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 342.919.955 |
2.016 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 6.485.175 |
2.016 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 38.946.230 |
2.017 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 350.453.827 |
2.017 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 7.087.004 |
2.017 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 41.699.258 |
2.018 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 257.563.031 |
2.018 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 9.106.961 |
2.018 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 46.818.223 |
2.019 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 197.635.468 |
2.019 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 17.854.985 |
2.019 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 44.328.429 |
2.020 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | INDUSTRIAL | 190.547.521 |
2.020 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | TERCIARI | 16.604.637 |
2.020 | BARCELONA | VALLES OCCIDENTAL | 8.260 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | USOS DOMESTICS | 38.592.105 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?