Convenis de col.laboració - Històric fins 2022
_id | ANY_SIGNATURA | MATERIA | CODI_SECCIO | SECCIO | NUMERO_CONVENI_DEFINITIU | TITOL CONVENI | CONVENIS_RELACIONATS | DATA_SIGNATURA | DATA_VIGENCIA | DURADA | VIGENT | PRORROGABLE | OBJECTE | DRETS_I_OBLIGACIONS | COMPLIMENT_I_EXECUCIO | ORGANISMES_SIGNANTS_GENERALITAT | ORGANISMES_SIGNANTS_ENS_LOCALS | CODI_ENS | ALTRES_ORGANISMES_SIGNANTS | APORTACIONS_PREVISTES_GENERALITAT | APORTACIONS_PREVISTES_ENS_LOCALS | APORTACIONS_PREVISTES_ALTRES_ORGANISMES | TOTAL APORTACIONS PREVISTES | PDF CONVENI | ALTRES_DOCUMENTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | ANY_SIGNATURA | MATERIA | CODI_SECCIO | SECCIO | NUMERO_CONVENI_DEFINITIU | TITOL CONVENI | CONVENIS_RELACIONATS | DATA_SIGNATURA | DATA_VIGENCIA | DURADA | VIGENT | PRORROGABLE | OBJECTE | DRETS_I_OBLIGACIONS | COMPLIMENT_I_EXECUCIO | ORGANISMES_SIGNANTS_GENERALITAT | ORGANISMES_SIGNANTS_ENS_LOCALS | CODI_ENS | ALTRES_ORGANISMES_SIGNANTS | APORTACIONS_PREVISTES_GENERALITAT | APORTACIONS_PREVISTES_ENS_LOCALS | APORTACIONS_PREVISTES_ALTRES_ORGANISMES | TOTAL APORTACIONS PREVISTES | PDF CONVENI | ALTRES_DOCUMENTS |
1 | 508 | 2.022 | Promoció econòmica i empresarial | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2022/11/0307 | Conveni de col·laboració entre els municipis de La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per a l'execució del projecte supramunicipal 'Centre de serveis a empreses i persones emprenedores de la Riera de Caldes | 16/02/2022 12:00 AM | 31/12/2023 12:00 AM | S | N | Executar el projecte supramunicipal 'Centre de serveis a empreses i persones emprenedores de la Riera de Caldes 2022-2023', en els termes, calendari i metodologia que s'estableix al pla de treball. | Continguts bàsicament en els acords segon a catorzè del conveni. | Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; Ajuntament de la Llagosta; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda; Ajuntament de Polinyà; Ajuntament de Sentmenat | 826.060.009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2022/P/0392 | ||||||
2 | 742 | 2.022 | Serveis socials | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2022/11/0075 | Conveni de cooperació entre l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. | 26/01/2022 12:00 AM | 31/12/2021 12:00 AM | Prorrogable, de forma expressa, per un termini màxim de quatre anys. | N | S | Concretar les aportacions econòmiques per donar continuïtat a la prestació del servei del Centre Ocupacional del Bosc per 11 veïns/es de Santa Perpètua de Mogoda. | Continguts, bàsicament, en les clàusules segona i tercera del conveni. | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda; Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès (IMSD) | 826.060.009 | 0 | 15.012,47 | 0 | 15.012,47 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2022/P/0098 | |||||
3 | 1.031 | 2.021 | Educació i formació | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/2797 | Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a l'acreditació del nivell de domini d'idiomes. | 2020/11/1240 | 24/12/2021 12:00 AM | 31/12/2023 12:00 AM | Vigent fins a la finalització de les accions especificades en la mateixa addenda. | S | N | Realitzar els exàmens de llengua Anglesa de nivell, d'acord amb l'escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), desenvolupats pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona a efectes de la emissió del Cer | Continguts bàsicament en el Conveni signat el 2020 i en els acords primer a cinquè de l'Addenda. | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009 | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/3797 | |||
4 | 1.070 | 2.021 | Transport i mobilitat | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/2910 | Addenda econòmica per l'any 2021-2022 (cn3202100047) al conveni subscrit en data 03/05/2021 entre l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans i l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (cn3202100023) pel transport adaptat (exp. 2021/00006641d). | 2021/11/2888 | 22/12/2021 12:00 AM | 31/07/2022 12:00 AM | S | N | Determinar l'aportació econòmica per part de l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans pel finançament del servei de transport adaptat regulat en l'esmentat conveni. | Continguts, bàsicament, en el Conveni signat el 2021 i en els pactes segon a quart de l'Addenda. | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda; Ajuntament de Palau-solità i Plegamans | 826.060.009 | 0 | 45.381,00 | 0 | 45.381,00 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/3919 | |||||
5 | 2.471 | 2.021 | Activitat empresarial | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/2769 | Conveni de col·laboració entre els municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per a l'execució del projecte supramunicipal 'Suport tècnic a l'AMERC'. | 28/09/2021 12:00 AM | 31/12/2022 12:00 AM | Vigent fins a l'aprovació de la justificació tècnica i econòmica del projecte per part de la Diputació de Barcelona. | S | N | Mantenir el Suport Tècnic a l'AMERC, amb l'acompanyament als projectes que impulsa l'AMERC, oferint suport a la direcció estratègica de l'AMERC per afavorir els interessos del territori. | Continguts, bàsicament, en els acords segon a desè del conveni. | Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; Ajuntament de la Llagosta; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda; Ajuntament de Sentmenat; Ajuntament de Caldes de Montbui; Ajuntament de Polinyà | 826.060.009 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/3766 | |||||
6 | 3.059 | 2.021 | Patrimoni, transferències i altres despeses | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/0890 | Conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, regulador dels préstecs concedits amb càrrec al Programa de Crèdit Local destinat a subsidiari el tipus d'interès dels préstecs contractats pels ajuntaments i EMD d | 29/07/2021 12:00 AM | 28/07/2032 12:00 AM | S | N | Concedir a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda una subvenció d'import 131.554,94 euros per subsidiar el tipus d'interès del préstec 3.497.605,67 euros acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta Corporació i Banco Bilbao Vizcaya Argentari | Continguts, bàsicament, en les estipulacions segona a sisena del conveni. | Diputació de Barcelona; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009 | 0 | 131.554,94 | 0 | 131.554,94 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/1140 | ||||||
7 | 3.108 | 2.021 | Patrimoni, transferències i altres despeses | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/0850 | Conveni Caixa de Crèdit entre Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. | 26/07/2021 12:00 AM | 25/07/2027 12:00 AM | S | N | Concedir un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit, per un import de 200.000,00 euros, destinat al finançament de l'actuació 'Inversió moble 2021', amb un tipus d'interès del 0,00{54a92c1b39e2c160d03f9018ea7c9afa190c4cdac90874179b218e7d7d759e2a}, que s'ha | Continguts, bàsicament, a les clàusules segona a vuitena. | Diputació de Barcelona; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/1094 | ||||||
8 | 4.757 | 2.021 | Transport i mobilitat | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/2888 | Conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans per portar a les persones usuàries d'ambdós municipis als Centres Ocupacionals (CO), centres d'atenció diürna de persones amb divers | 2021/11/2910 | 02/05/2021 12:00 AM | 02/05/2025 12:00 AM | Prorrogable per acord unànime, per a un període de fins a quatre anys addicionals o a la seva extinció, segons el que preveu l'article 49 de la Llei 40/2015. | S | S | Regular la contractació del Servei de transport adaptat per a persones amb diversitat funcional que assisteixen als Centres Ocupacionals, Centres d'Atenció Diürna i Centres especials de treball de diferents poblacions del Vallès Occidental i del Vallès Or | Continguts, bàsicament, en els pactes segon a sisè. | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda; Ajuntament de Palau-solità i Plegamans | 826.060.009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/3894 | ||||
9 | 4.775 | 2.021 | Comerç | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/0965 | Addenda al Conveni de Col·laboració entre els municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per a l'execució del projecte supramunicipal 'Market Place de l'AMERC'. | 2020/11/1044 | 30/04/2021 12:00 AM | 31/12/2022 12:00 AM | S | N | Executar la campanya de comunicació del market place de la Riera de Caldes que tindrà una durada de 6 mesos, i acordar les aportacions econòmiques., | Continguts bàsicament en el Conveni signat el 2020 i en els acords segon i tercer a setè de l'Addenda. | Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; Ajuntament de Caldes de Montbui; Ajuntament de la Llagosta; Ajuntament de Polinyà; Ajuntament de Sentmenat; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009 | 0 | 18.125,80 | 0 | 18.125,80 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/1230 | |||||
10 | 4.794 | 2.021 | Comerç | 11 | Convenis dels ens locals i d'Aran | 2021/11/0967 | Addenda al Conveni de col·laboració entre els municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, per a l'execució del projecte supramunicipal 'Market Place de l'AMERC'. Logística de la dis | 2020/11/1044 | 30/04/2021 12:00 AM | 31/12/2022 12:00 AM | S | N | Organitzar directament el servei logístic per al lliurament dels productes del Market Place de la Riera de Caldes. | Continguts bàsicament en el Conveni signat el 2020 i en els acords segon a setè de l'Addenda. | Ajuntament de Polinyà; Ajuntament de Caldes de Montbui; Ajuntament de la Llagosta; Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; Ajuntament de Sentmenat; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009 | 0 | 17.908,00 | 0 | 17.908,00 | https://registredeconvenis.gencat.cat/drep_rccc/public/Convenis.do?accion=DownloadDocumentsConveni&numFila=0&numConveni=2021/P/1231 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?