Convocatòries de personal (resultats)
RESUM | DATA_PUB | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM ENS | ESTAT | LATITUD | LONGITUD | Columna amb nova georeferència | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | RESUM | DATA_PUB | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM ENS | ESTAT | LATITUD | LONGITUD | Columna amb nova georeferència |
1 | 1 plaça de Director pel Museu de Treball i la Indústria Viva (MTIV) | 08/06/2021 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/11288640 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | RESOLT | 41,53 | 2,18 | |
2 | Borsa de treball de places de Graduat en Economia o equivalent | 03/02/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12435168 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 | |
3 | 1 plaça de Peó | 15/11/2017 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/7106302 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | NO_VIGENT | 41,53 | 2,18 | |
4 | 5 places de Personal d'oficis | 21/10/2021 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/8820611 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | NO_VIGENT | 41,53 | 2,18 | |
5 | 1 plaça de Professor de violí per a l'Escola Municipal de Música i Dansa | 23/11/2015 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/6196844 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | NO_VIGENT | 41,53 | 2,18 | |
6 | 1 plaça de Tècnic per a l'execució del Programa Treball i Formació (PFO) | 18/12/2019 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/9370001 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | RESOLT | 41,53 | 2,18 | |
7 | 1 plaça de Personal d'oficis | 21/10/2021 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/11103706 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | NO_VIGENT | 41,53 | 2,18 | |
8 | 1 plaça d'Oficial 2a paleta (PFO) | 03/10/2018 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/7729223 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | RESOLT | 41,53 | 2,18 | |
9 | 1 plaça de Tècnic adscrit al Servei de Desenvolupament Local per al desenvolupament del projecte Plataforma de desenvolupament del vehicle elèctric de la Riera de Caldes | 26/10/2015 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/6185190 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | NO_VIGENT | 41,53 | 2,18 | |
10 | 1 plaça d'Auxiliar d'informàtica | 22/06/2016 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/6405379 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | NO_VIGENT | 41,53 | 2,18 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?