Convocatòries de personal
_id | RESUM | DATA_PUB | DATA_DARRER_ANUNCI | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM_ENS | TERMINI PRESENTACIO | ESTAT | LATITUD | LONGITUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | RESUM | DATA_PUB | DATA_DARRER_ANUNCI | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM_ENS | TERMINI PRESENTACIO | ESTAT | LATITUD | LONGITUD |
1 | 23.548 | 1 plaça de Tècnic de prevenció en riscos laborals | 04/05/2022 12:00 AM | 04/05/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/13110581 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 25/04/2022 | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
2 | 23.549 | 1 plaça de Tècnic de serveis a les persones | 28/04/2022 12:00 AM | 28/04/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/13036675 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 07/04/2022 | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
3 | 23.550 | 1 plaça de Tècnic de Protecció Civil | 27/04/2022 12:00 AM | 27/04/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/13180203 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 07/05/2022 - Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
4 | 23.551 | 1 plaça de Tècnic mitjà adscrit al Servei de Desenvolupament Local i Comerç | 26/04/2022 12:00 AM | 26/04/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12950200 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 23/03/2022 | RESOLT | 41,53 | 2,18 |
5 | 23.552 | Borsa de treball de places de Tècnic d'ocupació i Tècnic de formació | 04/04/2022 12:00 AM | 04/04/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12716211 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 27/01/2022 | RESOLT | 41,53 | 2,18 |
6 | 23.553 | Borsa de treball de places de Graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració o equivalent | 03/02/2022 12:00 AM | 03/02/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12435174 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 15/11/2021 | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
7 | 23.554 | Borsa de treball de places de Graduat en Dret o equivalent | 03/02/2022 12:00 AM | 03/02/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12435156 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 15/11/2021 | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
8 | 23.555 | Borsa de treball de places de Graduat en Economia o equivalent | 03/02/2022 12:00 AM | 03/02/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12435168 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 15/11/2021 | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
9 | 23.556 | Borsa de treball de places de Graduat en Gestió i Administració Pública o equivalent | 03/02/2022 12:00 AM | 03/02/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12435171 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 15/11/2021 | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
10 | 23.557 | Borsa de treball de places de Personal amb Cicle Formatiu Grau Superior Prevenció de Riscos o equivalent | 03/02/2022 12:00 AM | 03/02/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/oposicions/12435177 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 15/11/2021 | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?