Convocatories de subvencions i ajuts del ministeri d'hisenda
_id | DATA_DE_REGISTRE | TITOL | BASES_REGULADORES | ID_MINHAP | CODI_ENS | NOM_ENS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | DATA_DE_REGISTRE | TITOL | BASES_REGULADORES | ID_MINHAP | CODI_ENS | NOM_ENS |
1 | 26.001 | 31/01/2019 12:00 AM | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2019 | 437.590 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
2 | 26.002 | 31/01/2019 12:00 AM | SUBVENCIONES ENTIDADES EDUCACION 2019 | 437.606 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
3 | 26.003 | 31/01/2019 12:00 AM | SUBVENCIONES ENTIDADES IGUALDAD DE GENERO 2019 | 437.608 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
4 | 26.004 | 31/01/2019 12:00 AM | SUBVENIONES ENTIDADES DEPORTES 2019 | 437.588 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
5 | 26.005 | 31/01/2019 12:00 AM | SUBVENCIONES ENTIDADES PARTICIPACION CIUDADANA 2019 | 437.607 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
6 | 26.006 | 31/01/2019 12:00 AM | SUBVENCIONES ENTIDADES SALUD PUBLICA 2019 | 437.678 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
7 | 26.007 | 31/01/2019 12:00 AM | APORTACIONES GRUPOS MUNICIPALES 2019 | 437.589 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
8 | 26.008 | 31/01/2019 12:00 AM | SUBVENCIONES ENTIDADES JUVENTUD 2019 | 437.679 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
9 | 26.009 | 30/10/2019 12:00 AM | CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES 2019 | 479.877 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
10 | 26.251 | 07/02/2018 12:00 AM | CONVOCATORIA ENTITATS JOVENTUT 2018 | 385.383 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?