Convocatòries de subvencions i ajuts
_id | RESUM | DATA PUBLICACIÓ | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM_ENS | ESTAT | LATITUD | LONGITUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | RESUM | DATA PUBLICACIÓ | ENLLAÇ | CODI_ENS | NOM_ENS | ESTAT | LATITUD | LONGITUD |
1 | 13.717 | VII Beca de recerca, any 2019 | 11/03/2020 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/8771626 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | RESOLT | 41,53 | 2,18 |
2 | 13.653 | Subvencions per finançar els ajuts de menjador d'educació primària, per al curs 2022-23 | 09/05/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13294984 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_OBERT | 41,53 | 2,18 |
3 | 13.654 | Subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament i educació, presentats per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense afany de lucre, any 2022 | 11/04/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13172750 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
4 | 13.655 | Subvencions dirigides al foment de projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i d'interès social desenvolupats durant l'exercici 2022, àmbit als menjadors dels casals d'estiu i campus esportiu i hip hop | 08/04/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13171935 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
5 | 13.656 | Subvencions de l'IBI urbana de l'exercici 2021 per a persones en situació d'atur i situacions econòmiques desfavorides | 29/03/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13110706 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
6 | 13.657 | Subvencions dirigides al foment de projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i d'interès social desenvolupats durant l'exercici 2022, àmbit cultural | 14/03/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13040276 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
7 | 13.658 | Subvencions dirigides al foment de projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i d'interès social desenvolupats durant l'exercici 2022, àmbit de participació veïnal | 14/03/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/12728816 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
8 | 13.659 | Subvencions dirigides al foment de projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i d'interès social desenvolupats durant l'exercici 2022, àmbit de salut pública | 14/03/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13040333 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
9 | 13.660 | Subvencions dirigides al foment de projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i d'interès social desenvolupats durant l'exercici 2022, àmbit de serveis socials | 14/03/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13040375 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
10 | 13.661 | Subvencions dirigides al foment de projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i d'interès social desenvolupats durant l'exercici 2022, àmbit d'igualtat | 14/03/2022 12:00 AM | http://cido.diba.cat/subvencions/13040431 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | TERMINI_TANCAT | 41,53 | 2,18 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?