Cost efectiu dels serveis
_id | ANY | DESCRIPCIO SERVEI | TIPUS GESTIO | COST EFECTIU | CODI_ENS | NOM_ENS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | ANY | DESCRIPCIO SERVEI | TIPUS GESTIO | COST EFECTIU | CODI_ENS | NOM_ENS |
1 | 17.401 | 2.020 | Alumbrado público | Otro tipo de gestión (**) | 594.618,43 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
2 | 17.402 | 2.020 | Cementerio | Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura | 260.030,62 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
3 | 17.403 | 2.020 | Recogida de residuos | Otro tipo de gestión (**) | 336.684,02 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
4 | 17.404 | 2.020 | Limpieza viaria | Otro tipo de gestión (**) | 96.783,96 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
5 | 17.405 | 2.020 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura | 2.319.196,25 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
6 | 17.406 | 2.020 | Alcantarillado | Otro tipo de gestión (**) | 149.056,73 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
7 | 17.407 | 2.020 | Acceso a los núcleos de población | Otro tipo de gestión (**) | 253.623,38 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
8 | 17.408 | 2.020 | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 254.573,89 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
9 | 17.409 | 2.020 | Parque público | Gestión directa por la entidad local | 524.287,92 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
10 | 17.410 | 2.020 | Biblioteca pública | Gestión por convenio de colaboración interadministrativo | 488.787,97 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?