Cultius amb origen DUN 2017
Campanya | X | Y | Provincia | Comarca | Municipi | ID_MUN | Grup | Cultiu | Seca_Regad | HA | Shape_Leng | Shape_Area | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Localització | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Campanya | X | Y | Provincia | Comarca | Municipi | ID_MUN | Grup | Cultiu | Seca_Regad | HA | Shape_Leng | Shape_Area | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Localització |
1 | 2.017 | 2,17 | 41,54 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | CEREALS | ORDI | S | 0,66 | 360,85 | 6.630,99 | 431.023,46 | 4.598.576,08 | (41.53587, 2.17311) |
2 | 2.017 | 2,18 | 41,54 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | PROTEAGINOSES | FAVES I FAVONS | S | 0,54 | 406,41 | 5.381,66 | 431.264,42 | 4.598.827,82 | (41.53815, 2.17597) |
3 | 2.017 | 2,16 | 41,53 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | HORTICOLES | HORTA | R | 0,12 | 232,40 | 1.165,25 | 430.042,19 | 4.597.494,61 | (41.52604, 2.16148) |
4 | 2.017 | 2,16 | 41,53 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | PROTEAGINOSES | FAVES I FAVONS | S | 1,31 | 753,53 | 13.102,72 | 429.750,55 | 4.597.783,25 | (41.52861, 2.15795) |
5 | 2.017 | 2,18 | 41,52 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | CEREALS | ORDI | S | 0,28 | 420,58 | 2.803,18 | 431.585,77 | 4.597.060,16 | (41.52226, 2.18003) |
6 | 2.017 | 2,17 | 41,54 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | CEREALS | ORDI | S | 3,70 | 1.791,46 | 37.019,85 | 430.917,94 | 4.599.009,14 | (41.53976, 2.1718) |
7 | 2.017 | 2,16 | 41,53 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | PROTEAGINOSES | FAVES I FAVONS | S | 0,52 | 406,07 | 5.161,36 | 429.740,31 | 4.598.090,98 | (41.53139, 2.15779) |
8 | 2.017 | 2,18 | 41,54 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | CEREALS | ORDI | S | 0,81 | 422,17 | 8.060,94 | 431.241,81 | 4.598.593,94 | (41.53605, 2.17573) |
9 | 2.017 | 2,15 | 41,54 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | CEREALS | CIVADA | S | 0,13 | 195,80 | 1.321,52 | 429.004,32 | 4.598.951,20 | (41.53907, 2.14887) |
10 | 2.017 | 2,17 | 41,52 | Barcelona | Vallès Occidental | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 8.260 | CEREALS | CIVADA | S | 0,69 | 486,28 | 6.939,92 | 430.438,78 | 4.597.273,80 | (41.52409, 2.16625) |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?