Dades de contractes informats al registre públic de contractes
_id | SITUACIO_CONTRACTUAL | EXERCICI | SUBJECTE_AMBIT | ID_AGRUPACIO_ORGANISME | AGRUPACIO_ORGANISME | ID_ORGANISME_CONTRACTANT | ORGANISME_CONTRACTANT | CODI_EXPEDIENT | PROCEDIMENT_ADJUDICACIO | TIPUS_CONTRACTE | DESCRIPCIO_EXPEDIENT | NUMERO_LOT | CODI_CPV | ADJUDICATARI | IMPORT_ADJUDICACIO | DATA_ADJUDICACIO | CONTRACTE | LOT_DESERT | DIES_DURADA | MESOS_DURADA | ANYS_DURADA | NUMERO_PRORROGA | DATA_INICI_PRORROGA | DATA_FI_PRORROGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_id | SITUACIO_CONTRACTUAL | EXERCICI | SUBJECTE_AMBIT | ID_AGRUPACIO_ORGANISME | AGRUPACIO_ORGANISME | ID_ORGANISME_CONTRACTANT | ORGANISME_CONTRACTANT | CODI_EXPEDIENT | PROCEDIMENT_ADJUDICACIO | TIPUS_CONTRACTE | DESCRIPCIO_EXPEDIENT | NUMERO_LOT | CODI_CPV | ADJUDICATARI | IMPORT_ADJUDICACIO | DATA_ADJUDICACIO | CONTRACTE | LOT_DESERT | DIES_DURADA | MESOS_DURADA | ANYS_DURADA | NUMERO_PRORROGA | DATA_INICI_PRORROGA | DATA_FI_PRORROGA |
1.180.148,00 | menor | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Menor | 1. OBRES | DICU: CTE MENOR OBRA PER LA TAULA DELA CABINA ACÚSTICA DE LA SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL | 1 | 31200000-8 | DICU, S.A. | 89,00 | DICU: CTE MENOR OBRA PER LA TAULA DELA CABINA ACÚSTICA DE LA SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL | N | 0 | 0 | 1 | |||||
1.180.502,00 | pròrroga | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Obert | 3. SUBMINISTRAMENTS | Lloguer d'escenaris i cobertes, generadors, tanques, mobiliari, WC, Tendal, Vestuaris i muntatge i desmuntatge d'aquest elements, per a la realització d'esdeveniments diversos municipals que ho requereixin | 1 | 45237000-7 | TRIFUSIÓ, PROJECTES CULTURALS, SL | 0,00 | Escenaris i cobertes | N | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
1.207.309,00 | pròrroga | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Obert | 5. SERVEIS | L'objecte del contracte és la gestió del servei dels Casals d'estiu per a infants de 3 a 12 anys que han estat escolaritzats durant el curs 18/19, ubicats a 3 escoles públiques del municipi. Les funcions a desenvolupar en aquest servei són la preparació | 1 | 85311300-5 | E.I. L' EINA SCCL | 107.730,00 | L'objecte del contracte és la gestió del servei dels Casals d'estiu per a infants de 3 a 12 anys que han estat escolaritzats durant el curs 18/19, ubicats a 3 escoles públiques del municipi. Les funcions a desenvolupar en aquest servei són la preparació | N | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
1.215.976,00 | menor | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Menor | 1. OBRES | CROS OBRES I SERVEIS, ESCOMESA RESIDUAL CARRER FLASSADERS 18 | 1 | 45500000-2 | Cros obres i serveis, SL | 2.448,69 | CROS OBRES I SERVEIS, ESCOMESA RESIDUAL CARRER FLASSADERS 18 | N | 0 | 0 | 1 | |||||
1.218.868,00 | pròrroga | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Obert | 3. SUBMINISTRAMENTS | Lloguer d'escenaris i cobertes, generadors, tanques, mobiliari, WC, Tendal, Vestuaris i muntatge i desmuntatge d'aquest elements, per a la realització d'esdeveniments diversos municipals que ho requereixin | 7 | 45212230-7 | Orzoguai Produccions, SL | 0,00 | Vestuari | N | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
1.223.890,00 | pròrroga | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Obert | 5. SERVEIS | AUDITORIA DE COMPTES I PROCEDIMENT DE MOGODA SERVEIS SAM | 1 | 79200000-6 | CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, SL | 11.475,00 | AUDITORIA DE COMPTES I PROCEDIMENT DE MOGODA SERVEIS SAM | N | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
1.282.685,00 | pròrroga | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Obert | 3. SUBMINISTRAMENTS | Lloguer d'escenaris i cobertes, generadors, tanques, mobiliari, WC, Tendal, Vestuaris i muntatge i desmuntatge d'aquest elements, per a la realització d'esdeveniments diversos municipals que ho requereixin | 4 | 39151000-5 | SOLFESA, SA | 0,00 | Mobiliari | N | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
1.306.608,00 | menor | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Menor | 1. OBRES | REIVIL: CONTRACTE MENOR OBRA DEL MOVIMENT DE TERRES DE LA RENOVACIÓ DE SERVEIS DE LA FLORIDA | 1 | 38310000-1 | REIVIL SA | 39.390,90 | REIVIL: CONTRACTE MENOR OBRA DEL MOVIMENT DE TERRES DE LA RENOVACIÓ DE SERVEIS DE LA FLORIDA | N | 0 | 0 | 1 | |||||
1.322.573,00 | menor | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Menor | 1. OBRES | 080 ARQUITECTURA SLP: REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU OBRES COBERTA, PAVIMENTACIÓ I TANCAMENT PISTA EXT POLIESPORTIVA AVDA GI | 1 | 33621300-2 | 080 ARQUITECTURA SLP | 13.200,00 | 080 ARQUITECTURA SLP: REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU OBRES COBERTA, PAVIMENTACIÓ I TANCAMENT PISTA EXT POLIESPORTIVA AVDA GI | N | 0 | 0 | 1 | |||||
1.357.223,00 | pròrroga | 2,02 | Entitats de l'Administració Local | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 826.060.009,00 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Obert | 5. SERVEIS | Servei de lloguer de so, llum i serveis tècnics per a la realització d'esdeveniments diversos municipals. | 4 | 92370000-5 | SO I LLUM JOAN CARLES, SL, Societat Unipersonal | 6.440,00 | Servei de lloguer de so, llum i serveis tècnics per a la realització d'esdeveniments diversos municipals. | N | 0 | 0 | 2 | 1 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?