Dades de visites del portal de transparència (2022)
_id | CODI_ENS | NOM_ENS | ANY | MES | COMARCA | PROVINCIA | CENS | PAGINA | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES_UNIQUES | TEMPS_MITJA_A_LA_PAGINA | ENTRADES | PERCENTATGE_DE_REBOTS | PERCENTATGE_DE_SORTIDES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | CODI_ENS | NOM_ENS | ANY | MES | COMARCA | PROVINCIA | CENS | PAGINA | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES_UNIQUES | TEMPS_MITJA_A_LA_PAGINA | ENTRADES | PERCENTATGE_DE_REBOTS | PERCENTATGE_DE_SORTIDES |
1 | 302.501 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 2 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/agenda-d-activitats | 7 | 5 | 20,50 | 0 | 23/05/2857 | |
2 | 302.502 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 2 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/agenda-institucional-dels-alts-carrecs | 38 | 37 | 67,16 | 17 | 07/11/5882 | 07/11/5263 |
3 | 302.503 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 2 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/competencies-i-funcions | 4 | 4 | 38,25 | 0 | ||
4 | 302.251 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals/-/grupPolitic/veureCarrec/5081?p_auth=EOyzMgf9 | 1 | 1 | 3,00 | 0 | ||
5 | 302.252 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals/-/grupPolitic/veureCarrec/5081?p_auth=M0dVAQKz | 1 | 1 | 5,00 | 0 | ||
6 | 302.253 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals/-/grupPolitic/veureCarrec/5081?p_auth=b86VSf5W | 1 | 1 | 4,00 | 0 | ||
7 | 302.254 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals/-/grupPolitic/veureCarrec/5081?p_auth=lPwR0LEC | 1 | 1 | 9,00 | 0 | ||
8 | 302.255 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals/-/grupPolitic/veureCarrec/5081?p_auth=wigQar0h | 1 | 1 | 89,00 | 1 | ||
9 | 302.256 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals/-/grupPolitic/veureCarrec/5082?p_auth=M0dVAQKz | 1 | 1 | 10,00 | 0 | ||
10 | 302.879 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.022 | 3 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.599 | /ca/web/santaperpetuademogoda/dades-obertes | 26 | 16 | 40,84 | 3 | 29/11/3333 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?