Dades de visites del portal de transparència (tot_l'historic)
_id | CODI_ENS | NOM_ENS | ANY | MES | COMARCA | PROVINCIA | CENS | PAGINA | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES_UNIQUES | TEMPS_MITJA_A_LA_PAGINA | ENTRADES | PERCENTATGE_DE_REBOTS | PERCENTATGE_DE_SORTIDES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | CODI_ENS | NOM_ENS | ANY | MES | COMARCA | PROVINCIA | CENS | PAGINA | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES | NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES_UNIQUES | TEMPS_MITJA_A_LA_PAGINA | ENTRADES | PERCENTATGE_DE_REBOTS | PERCENTATGE_DE_SORTIDES |
1 | 363.074 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /web/santaperpetuademogoda/darreres-actualitzacions | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 363.061 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /es/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 363.056 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /ca/web/santaperpetuademogoda/dades-obertes | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4 | 363.057 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /ca/web/santaperpetuademogoda/dades-obertes/-/dadesobertes/dataset/47f12506-6098-4f20-a749-2ae592082516?p_auth=9YTXHuJr&_aoctransparenciadadesobertes_WAR_aoctransparenciaportlet_sourceURL=https://www.seu-e.cat/ca/web/santaperpetuademogoda/dades-obertes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 363.058 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | 363.059 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /ca/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/factures-electroniques | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
7 | 363.060 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /es/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | 363.062 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /es/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/normativa-d-urbanisme | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 5 |
9 | 363.063 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /es/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/planejament-urbanistic | 3 | 2 | 683 | 1 | 0 | 333.333.333 |
10 | 363.064 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.019 | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | 2.570 | /es/web/santaperpetuademogoda/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/dades-generals-de-l-ens | 15 | 14 | 9.333 | 13 | 0.846153846 | 8 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?