Dades d'emplenament del portal de transparència
_id | CODIINE | NOMENS | NOMCOMARCA | NOMPROVINCIA | CODIFAMILIA | NOMFAMILIA | CODISUBFAMILIA | NOMSUBFAMILIA | CODIITEM | NOM ITEM | TIPOLOGIA AUTO | VISIBLE | REDIRECCIO | DESCRIPCIOPERSONALITZADA | GRAFIC | DADES AUTOMATIQUES | DADESMANUALS | DARRERAACTUALITZACIODM | DARRERAACTUALITZACIOMI | DATAREVISIO | DARRERA ACTUALITZACIO | LLEITRANSPARENCIA192014CAT | LLEITRANSPARENCIA192013ESP | ITA 2014 | ITA2017 | INFOPARTICIPA2016 | INFOPARTICIPA2017 | INFO PARTICIPA 2019 | INFO PARTICIPA 2020 | DARRERAACTUALITZACIODA | DARRERAACTUALITZACIODAAUX | FREQUENCIAACTUALITZACIO | EMPLENAMENTPERFILLS | PARECODIITEM | TEFILLS | NOAPLICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | CODIINE | NOMENS | NOMCOMARCA | NOMPROVINCIA | CODIFAMILIA | NOMFAMILIA | CODISUBFAMILIA | NOMSUBFAMILIA | CODIITEM | NOM ITEM | TIPOLOGIA AUTO | VISIBLE | REDIRECCIO | DESCRIPCIOPERSONALITZADA | GRAFIC | DADES AUTOMATIQUES | DADESMANUALS | DARRERAACTUALITZACIODM | DARRERAACTUALITZACIOMI | DATAREVISIO | DARRERA ACTUALITZACIO | LLEITRANSPARENCIA192014CAT | LLEITRANSPARENCIA192013ESP | ITA 2014 | ITA2017 | INFOPARTICIPA2016 | INFOPARTICIPA2017 | INFO PARTICIPA 2019 | INFO PARTICIPA 2020 | DARRERAACTUALITZACIODA | DARRERAACTUALITZACIODAAUX | FREQUENCIAACTUALITZACIO | EMPLENAMENTPERFILLS | PARECODIITEM | TEFILLS | NOAPLICA |
1 | 97.780 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 132 | Acords d'òrgans de govern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29/06/2021 12:00 AM | 14/05/2022 12:00 AM | 29/06/2021 12:07 PM | Article 10. Apartat 1. Punt a. | Article 7. Apartat a. | Indicador 17. | Indicador 17. | Indicador 18. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 97.798 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | npp | Normativa, plans i programes | 48 | Avaluació de l'aplicació de les normes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/05/2022 12:00 AM | Article 10. Apartat 1. Punt a. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 97.781 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 30 | Acords de Junta de Govern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23/01/2018 12:00 AM | 14/05/2022 12:00 AM | 23/01/2018 12:25 PM | Article 10. Apartat 1. Punt a. | Article 7. Apartat a. | Indicador 15. | Indicador 18. | Indicador 17. | Indicador 17. | Indicador 17. | Indicador 18. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 97.782 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 34 | Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/05/2022 12:00 AM | Article 10. Apartat 1. Punt f. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 97.783 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 29 | Actes de Ple | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2018 12:00 AM | 15/05/2022 12:00 AM | 22/11/2018 01:22 PM | Article 10. Apartat 1. Punt a. | Indicador 14, 16. | Indicador 17. | Indicador 16, 41. | Indicador 16, 41. | Indicador 16, 37. | Indicador 17, 39. | 2022-05-12T00:00:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 97.784 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 35 | Actes objecte de revisió en via administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 12:00 AM | Article 10. Apartat 1. Punt g. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 97.785 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 33 | Convocatòries de sessions del Ple | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16/11/2021 12:00 AM | 14/05/2022 12:00 AM | 16/11/2021 08:32 AM | Article 10. Apartat 1. Punt a. | Indicador 13. | Indicador 16. | Indicador 15. | Indicador 15. | Indicador 15. | Indicador 16. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 97.786 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 37 | Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 12:00 AM | 20/11/2018 03:14 PM | Article 10. Apartat 1. Punt i. | Indicador 67. | Indicador 47. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 97.787 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 38 | Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31/03/2022 12:00 AM | 14/05/2022 12:00 AM | 31/03/2022 11:53 AM | Indicador 39, 40. | Indicador 39, 40. | Indicador 35, 36. | Indicador 37, 38. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 97.788 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | agn | Acció de govern i normativa | aggp | Acció de govern i partits polítics | 39 | Opinions i propostes dels grups municipals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/02/2022 12:00 AM | 14/05/2022 12:00 AM | 28/02/2022 01:28 PM | Indicador 27. | Indicador 31. | Indicador 39, 40. | Indicador 39, 40. | Indicador 35, 36. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 1 / 5. Recompte de vots: 1
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?