Dependències dels Mossos d'esquadra
Any | Nom | Adreça | Municipi | CP | Comarca | Latitud | Longitud | Tipus | Horari | codi_ine | Denúncies | Georeferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Any | Nom | Adreça | Municipi | CP | Comarca | Latitud | Longitud | Tipus | Horari | codi_ine | Denúncies | Georeferencia |
1 | 2.021 | Mossos d'Esquadra a Santa Perpètua de Mogoda | Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, 29 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Vallès Occidental | 41,53 | 29/09/9069 | Comissaria de Districte | 24 h. Tot l'any | 82.606 | Sí | POINT (2.189069 41.531344) |
2 | 2.017 | Mossos d'Esquadra a Santa Perpètua de Mogoda | Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, 29 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Vallès Occidental | 41,53 | 29/09/9069 | Comissaria de Districte | 24 h. Tot l'any | 82.606 | Sí | POINT (2.189069 41.531344) |
3 | 2.020 | Mossos d'Esquadra a Santa Perpètua de Mogoda | Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, 29 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Vallès Occidental | 41,53 | 29/09/9069 | Comissaria de Districte | 24 h. Tot l'any | 82.606 | Sí | POINT (2.189069 41.531344) |
4 | 2.018 | Mossos d'Esquadra a Santa Perpètua de Mogoda | Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, 29 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Vallès Occidental | 41,53 | 29/09/9069 | Comissaria de Districte | 24 h. Tot l'any | 82.606 | Sí | POINT (2.189069 41.531344) |
5 | 2.019 | Mossos d'Esquadra a Santa Perpètua de Mogoda | Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, 29 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Vallès Occidental | 41,53 | 29/09/9069 | Comissaria de Districte | 24 h. Tot l'any | 82.606 | Sí | POINT (2.189069 41.531344) |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?