Eleccions municipals, resultats històrics en vots
_id | CODI_ENS | MUNICIPI | COMARCA | ANY ELECCIO | SIGLES | NOM | VOTS | VOTS PERCENTATGE | REGIDORS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | CODI_ENS | MUNICIPI | COMARCA | ANY ELECCIO | SIGLES | NOM | VOTS | VOTS PERCENTATGE | REGIDORS |
1 | 27.374 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | SPMENCOMÚ-ECG | SPMENCOMÚ-ECG | 3.951 | 35,61 | 9 |
2 | 27.375 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | ERC-ARA-AM | ERC-ARA-AM | 2.459 | 22,16 | 5 |
3 | 27.376 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | PSC-CP | PSC-CP | 1.741 | 15,69 | 4 |
4 | 27.377 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | Cs | Cs | 1.427 | 12,86 | 3 |
5 | 27.378 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | JXCAT-JUNTS | JXCAT-JUNTS | 442 | 3,98 | 0 |
6 | 27.379 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | CUP-AMUNT | CUP-AMUNT | 436 | 3,93 | 0 |
7 | 27.380 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | PP | PP | 261 | 2,35 | 0 |
8 | 27.381 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | VOX | VOX | 256 | 2,31 | 0 |
9 | 27.382 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.019 | RPS | RPS | 60 | 0,54 | 0 |
10 | 27.383 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 2.015 | ICV-E | Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa | 3.383 | 33,43 | 10 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?