Eliminació de documents
Codi INE10 | Municipi | Comarca | Administració | Organisme | Òrgan | Codi | Sèrie | Any de la documentació | Ml | Gb | Òrgan que realitza la destrucció | Atribuït | Observacions | Any de destrucció | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Codi INE10 | Municipi | Comarca | Administració | Organisme | Òrgan | Codi | Sèrie | Any de la documentació | Ml | Gb | Òrgan que realitza la destrucció | Atribuït | Observacions | Any de destrucció |
1 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.941 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
2 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.942 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
3 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.943 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
4 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.944 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
5 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.945 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
6 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.946 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
7 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.947 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
8 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.948 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
9 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.949 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 | ||||
10 | 826.060.009 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Local | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 38 | Manaments de pagament | 1.950 | 0,18 | S'ha fet la mitjana | 2.001 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?