Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
ANY | Referència_AE | Identificador_Únic | IDQA | Nom Instal·lació | Municipi | Comarca | Demarcació_Territorial | Sector | Activitat | Categoria | Emissions Combustió (t) | Emissions_Procés_(t) | Emissions totals (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | ANY | Referència_AE | Identificador_Únic | IDQA | Nom Instal·lació | Municipi | Comarca | Demarcació_Territorial | Sector | Activitat | Categoria | Emissions Combustió (t) | Emissions_Procés_(t) | Emissions totals (t) |
1 | 2.013 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 14.402 | 0 | 14.402 |
2 | 2.014 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 13.805 | 0 | 13.805 |
3 | 2.015 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 8.604 | 0 | 8.604 |
4 | 2.016 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 9.364 | 0 | 9.364 |
5 | 2.017 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 9.946 | 0 | 9.946 |
6 | 2.018 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 18.228 | 0 | 18.228 |
7 | 2.019 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 12.639 | 0 | 12.639 |
8 | 2.020 | AE1320175 | 90.012 | 1.519 | LIPIDOS SANTIGA, SA | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | VALLÈS OCCIDENTAL | BARCELONA | Sector combustió | 1.c Altres inst. de combustió | IBE | 13.914 | 0 | 13.914 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?