Entitats col·laboradores de treballs en benefici de la comunitat - 2022
ID Entitat | Entitat | ID Equipament | Equipament | ID Municipi | Municipi | Sector públic | Places | Comarca | Província | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | ID Entitat | Entitat | ID Equipament | Equipament | ID Municipi | Municipi | Sector públic | Places | Comarca | Província |
1 | 33.347 | 37.302 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Sí | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | ||
2 | 33.347 | 37.306 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Sí | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | ||
3 | 33.347 | 37.308 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Sí | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | ||
4 | 33.347 | 37.311 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Sí | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | ||
5 | 33.347 | 37.314 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Sí | 2 | Vallès Occidental | Barcelona | ||
6 | 33.347 | 50.595 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Sí | 1 | Vallès Occidental | Barcelona | ||
7 | 33.424 | Fund. Banc dels Aliments de Barcelona | 52.650 | Banc dels Aliments-Gran Recapte | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | No | 1 | Vallès Occidental | Barcelona |
8 | 33.959 | Dep. Treball, Afers Socials i Families | 49.564 | Casal gent gran Santa Perpetua de la Mogoda | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Sí | 2 | Vallès Occidental | Barcelona |
9 | 34.986 | 40.135 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | No | 2 | Vallès Occidental | Barcelona | ||
10 | 36.466 | Suara Serveis SCCL | 47.442 | Centre de Dia Santa Perpetua | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | No | 2 | Vallès Occidental | Barcelona |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?