Entitats Jurídiques - 2022
ID_ENTITAT | TIPUS_ENTITAT | CIF | NOM ENTITAT | NUM_INSCRIPCIO | DATA_INSCRIPCIO | ADRECA | NOM_POBLACIO | CODI_POSTAL | NOM_PROVINCIA | NOM_COMARCA | CLASSIFICACIO GENERAL | TELEFON | FAX | ADRECA_ELECTRONICA | PAGINA_WEB | VINCULACIO_PARTIT | CLASSIFICACIO ESPECIFICA | CONTINGUT FINALITATS | FINALITATS2 | FINALITATS3 | FINALITATS4 | FINALITATS5 | FINALITATS6 | FUNDADORS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | ID_ENTITAT | TIPUS_ENTITAT | CIF | NOM ENTITAT | NUM_INSCRIPCIO | DATA_INSCRIPCIO | ADRECA | NOM_POBLACIO | CODI_POSTAL | NOM_PROVINCIA | NOM_COMARCA | CLASSIFICACIO GENERAL | TELEFON | FAX | ADRECA_ELECTRONICA | PAGINA_WEB | VINCULACIO_PARTIT | CLASSIFICACIO ESPECIFICA | CONTINGUT FINALITATS | FINALITATS2 | FINALITATS3 | FINALITATS4 | FINALITATS5 | FINALITATS6 | FUNDADORS |
1 | 106.978 | Associació | No consta | Asociación de Indiawo Resartisan | 68.558 | Carrer Eugeni d'Ors, 79, 1r, 2a | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona | COOPERACIÓ, DESENVOLUPAMENT|CULTURALS DIVERSES|IMMIGRACIÓ|SOCIALS | Articulo 2. Los fines de la asociación son: Colaborar con cooperativas. Colaborar con otras asociaciones y ONG. Difundir los valores de la cooperación y la ayuda al desarrollo de los pueblos. Para conseguir sus finalidades, la asociación realiza las acti | ||||||||||||
2 | 49.819 | Associació | G62876099 | Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) | 26.834 | 11/05/2002 | Carretera B-140 Sabadell a Mollet | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | Promoure la certificació forestal a Catalunya dins del marc del sistema PEFC, desenvolupar i estructurar el sistema de certificació regional PEFC i sol·licitar a PEFC-Espanya la certificació forestal regional a Catalunya. -Elaborar la documentació, les di | |||||||||||||
3 | 4.549 | Associació | G08854309 | Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Pública Santa Perpètua | 2.546 | Carrer Joaquim Malats, 44 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | Ensenyament, formació i investigació | PARES D'ALUMNES (LODE) | Article VI. Són fins de l'associació els següents: a) Promoure la intervenció de les famílies i, si s'escau, dels alumnes, en el control i en la gestió del Centre, i a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar en representació de les famílies. b) | ||||||||||||
4 | 102.200 | Associació | G67184291 | Associació Cultural i Esportiva Perpetuenca de Policies (Asperpol) | 63.852 | Plaça de la Vila, 5 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | Cultura | 670.316.489 | ESPORT | Article 2. Els fins de l'associació són: 1. Cooperació Internacional al desenvolupament. 2. Sensibilització al col·lectiu policial, al qual pertany l'associació, sobre immigració, igualtat i drets humans. 3. Desenvolupar programes d'acompanyament d'immigr | |||||||||||
5 | 71.902 | Associació | G65362733 | Assoc. Jove Orquestra de Santa Perpètua de Mogoda (JOSPeM) | 40.550 | 10/01/2009 | Camí de la Granja, s/n | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | MÚSICA | Article 2. Els fins de l'associació són: Atès que Santa Perpètua de Mogoda compta des de l'any 1989 d'una escola municipal de música, en la qual han estudiat diverses generacions de perpetuencs i perpetuenques, realitzant una labor de promoció de la músic | ||||||||||||
6 | 62.509 | Associació | G64411077 | Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua de Mogoda | 33.543 | Avinguda Santiga, 12 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals | 935.742.144 | 935742144 | PROTECCIÓ CIVIL | Article 2.- Finalitats.- La prevenció i actuació en situacions de greu risc o catàstrofe i la protecció i socors de les persones, els béns i el medi ambient en aquestes situacions. També podran desenvolupar totes aquelles tasques encaminades a assolir els | ||||||||||
7 | 6.994 | Associació | G58904848 | Associació Agrupació de Pensionistes de Santa Perpètua | 4.991 | Plaça de la Vila, 9 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | Cultura | TERCERA EDAT, JUBILATS | Article 2. Els fins de l'associació són: Fomentar la comunicació i convivència entre les persones pensionistes i de la tercera edat. Mantenir el centre de trobada en constant activitat per entreteniment, oci i relació social. Realitzar activitats cultural | ||||||||||||
8 | 71.581 | Associació | G65177164 | Associació d'Amics del Parc Miquel Segura | 39.803 | 07/07/2009 | Carrer Verge de Montserrat, 15, bxs., 2a | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona | 935.601.624 | FINALITATS DIVERSES | Article 2. Els fins de l'associació són: • Unitat veïnal • La educació i el respecte col•lectiu • Transmetre als joves bons hàbits com a persones. • La implicació de persones de la 3a edat. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les ac | ||||||||||
9 | 58.197 | Associació | G64538366 | Associació Espiral Catalunya de Famílies amb Persones amb Autisme i/o Transtorns Greus del Desenvolupament Cognitiu, Comunicatiu o Relacional | 30.543 | Parc Doctor Miró, s/n. | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | 935.742.122 | www.espiralcatalunya.org | Article 2. Els fins de l’associació són: a) ESPIRAL CATALUNYA té per objecte la millora de la qualitat de vida, la consecució del major grau d’autonomia, independència i normalització, la defensa dels drets com a persones humanes, el foment de la tolerànc | ||||||||||||
10 | 58.690 | Associació | G63873459 | Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Santiga | 30.738 | 07/04/2005 | Avinguda Sabadell, 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 8.130 | Barcelona | Vallès Occidental | a. Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en genera |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?