Equipaments esportius - 2021
Instal·lació | Ref INS | INE | Municipi | Comarca | Ubicació UTMX | Ubicació UTMY | Latitud | Longitud | Tipus propietat | Tipus gestió | Titularitat | URL CEEC | CAM | ATL | PAL | PCO | POL | PAV | TEN | PAD | SAL | ESQ | FRO | PET | CON | HIP | GOL | CIR | ROC | SIN | URB | NAT | BIC | ITI | VES | GRA | MAG | SER | AER | POR | REF | COM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Instal·lació | Ref INS | INE | Municipi | Comarca | Ubicació UTMX | Ubicació UTMY | Latitud | Longitud | Tipus propietat | Tipus gestió | Titularitat | URL CEEC | CAM | ATL | PAL | PCO | POL | PAV | TEN | PAD | SAL | ESQ | FRO | PET | CON | HIP | GOL | CIR | ROC | SIN | URB | NAT | BIC | ITI | VES | GRA | MAG | SER | AER | POR | REF | COM |
1 | CATALUNYA PÀDEL CLUB | 826.060.088 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 432.391 | 4.597.511 | 41,53 | 2,19 | Privat esportiu | Privat esportiu | Privada esportiva | https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/equipaments/38659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AIRE, ESPAI DE CREACIÓ | 826.060.087 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 431.777 | 4.598.374 | 41,53 | 2,18 | Privat esportiu | Privat esportiu | Privada esportiva | https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/equipaments/38281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | COMUNITAT DEL C. DEL CASAL DELS MOGODA, 64-72 | 826.060.086 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 432.181 | 4.596.518 | 41,52 | 2,19 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COMUNITAT DEL C. DEL CASAL DELS MOGODA, 46-62 | 826.060.085 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 432.092 | 4.596.678 | 41,52 | 2,19 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COMUNITAT DEL C. DEL CASAL DELS MOGODA, 14-28 | 826.060.084 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 431.873 | 4.596.966 | 41,52 | 2,18 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | COMUNITAT DEL C. DEL CASAL DELS MOGODA, 2-12 | 826.060.083 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 431.839 | 4.597.119 | 41,52 | 2,18 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COMUNITAT PTGE. DE CIPRIANO GARCIA SANCHEZ, 2-8 | 826.060.082 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 431.996 | 4.597.909 | 41,53 | 2,18 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COMUNITAT DEL C. DEL CASAL DELS MOGODA, 159-185 | 826.060.081 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 432.281 | 4.596.432 | 41,52 | 2,19 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | COMUNITAT DEL C. DEL CASAL DELS MOGODA, 89-111 | 826.060.080 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 432.142 | 4.596.616 | 41,52 | 2,19 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | COMUNITAT DEL C. DEL CASAL DELS MOGODA, 113-157 | 826.060.079 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 432.189 | 4.596.530 | 41,52 | 2,19 | Privat residencial | Privat residencial | Privada residencial i turística | No publicat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?