Indicador | Casos anuals | Gravetat | |
---|---|---|---|
wdt_ID | Indicador | Casos anuals | Gravetat |
1 | Problemes relacionats amb l’escolaritat (dificultats d’aprenentatge, fracàs escolar...) | 69 | |
2 | Assumpció de rols parentals inadequats | 67 | |
3 | Trastorns emocionals | 67 | |
4 | Manca d’atenció i concentració del menor | 62 | |
5 | Instrumentalització dels infants i adolescents en el conflicte entre els adults | 51 | |
6 | Agressivitat | 48 | |
7 | Dificultats d’adaptació social (retraïment, aïllament, pors...) | 33 | |
8 | Consum de tòxics | 25 | |
9 | Absentisme escolar reiterat | 22 | |
10 | Hàbits de menjar i son irregulars i/o inadequats | 24 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?