Establiments i serveis plaguicides - 2022
nom de l'empresa | número de registre | activitat | classificació (D) | classificació (CLP) | TP2 | TP4 | TP5 | TP8 | TP11 | TP14 | TP18 | TP19 | DesLeg | codi de la comarca | comarca | codi del municipi | municipi | domicili | codi postal | telèfon | coordenada UTM X | coordenada UTM Y | longitud | latitud | geocodificació de la localització | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | nom de l'empresa | número de registre | activitat | classificació (D) | classificació (CLP) | TP2 | TP4 | TP5 | TP8 | TP11 | TP14 | TP18 | TP19 | DesLeg | codi de la comarca | comarca | codi del municipi | municipi | domicili | codi postal | telèfon | coordenada UTM X | coordenada UTM Y | longitud | latitud | geocodificació de la localització |
1 | TRUCK WASH EUROPA SL | 0511CAT-EB | Emmagatzematge de biocides | Toxicitat aguda(oral, cutània o per inhalació)(cat. 4); Perillós per al medi ambient aquàtic(perill agut o crònic)(cat. Agut 1); Lesions oculars greus o irritació ocular(cat. 1); Corrosió o irritació cutànies(cat. 2); Sensibilització respiratòria o cutàni | TP4 | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | c/ Calderí, 13. Pol. Ind. CIM Vallès | 8.130 | 432.200 | 4.599.150 | 2,19 | 41,54 | POINT (2.1871505202310186 41.54113536560516) | ||||||||||
2 | ODYL SA | 5054CAT-LgB | Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi | Nocius; Corrosius; Irritants; Carcinògens(cat. 3); Perillosos per al medi ambient | Toxicitat aguda (oral, cutània o per inhalació)(cat. 4); Perillós per al medi ambient aquàtic (perill agut o crònic). (cat. Agut1)(cat. Crònic1); Lesions oculars greus o irritació ocular(cat. 1); Toxicitat específica per a determinats òrgans. Exposició ún | TP5 | TP2 o TP11 | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | c/ Maresme, 19 (Pol. Ind. Can Bernades-Subirà) | 8.130 | 935.743.007 | 431.367 | 4.600.657 | 2,18 | 41,55 | POINT (2.1769926035425162 41.55463706087425) | |||||||
3 | WISE CONTROL | 0548CAT-SB | Serveis biocides a tercers | Nocius; Corrosius; Comburents; Inflamables; Sensibilitzants; Perillosos per al medi ambient; Sense classificar | Líquids comburents (cat. 3); Líquids inflamables(cat. 3); Aerosols inflamables(cat. 1); Sòlids comburents (cat. 2); Toxicitat aguda(oral, cutània o per inhalació)(cat. 4); Corrosió o irritació cutànies(cat. 1A); Sensibilització respiratòria o cutània. Cut | TP2 | TP4 | TP8 | TP14 | TP18 | TP19 | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Ptge. Joan Fuster, 4 | 8.130 | 640.118.625 | 431.692 | 4.598.052 | 2,18 | 41,53 | POINT (2.181185479624622 41.531203046237124) | |||
4 | CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT SL | 5307CAT-LgB | Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi | Nocius; Corrosius; Irritants; Perillosos per al medi ambient | Corrosió o irritació cutànies(cat. 1B); Perillós per al medi ambient aquàtic (perill agut o crònic)(cat. Agut1)(cat. Crònic2); Lesions oculars greus o irritació ocular(cat. 1); Corrosius per als metalls(cat. 1) | TP5 | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Ctra. Mollet a Sabadell Km. 4, 3 nau 6 | 8.130 | 935.600.337 | 430.078 | 4.598.588 | 2,16 | 41,54 | POINT (2.16177795067593 41.53589112158421) | ||||||||
5 | LIDERA HIGIENE SL | 0578CAT-EB | Comercialització de biocides | Aerosols inflamables (Cat. 1); Toxicitat aguda(oral, cutània o per inhalació) (cat. 4); Corrosió o irritació cutànies(cat. 2); Sensibilització respiratòria o cutània. Cutània (cat 1B); Toxicitat específica per a determinats òrgans. Exposició única(cat. 3) | TP2 | TP4 | TP18 | TP19 | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | c/ Mar del Caribe, 3 | 8.130 | 660.076.693 | 432.009 | 4.599.690 | 2,18 | 41,55 | POINT (2.1847997711615554 41.545982652496484) | ||||||
6 | LIDERA HIGIENE SL | 0578CAT-EB | Emmagatzematge de biocides | Aerosols inflamables (Cat. 1); Toxicitat aguda(oral, cutània o per inhalació) (cat. 4); Corrosió o irritació cutànies(cat. 2); Sensibilització respiratòria o cutània. Cutània (cat 1B); Toxicitat específica per a determinats òrgans. Exposició única(cat. 3) | TP2 | TP4 | TP18 | TP19 | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | c/ Mar del Caribe, 3 | 8.130 | 660.076.693 | 432.009 | 4.599.690 | 2,18 | 41,55 | POINT (2.1847997711615554 41.545982652496484) | ||||||
7 | CATALANA DE CLIMA | 5042CAT-LgB | Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi | Nocius; Corrosius; Irritants; Perillosos per al medi ambient | Corrosió o irritació cutànies(cat. 1B); Lesions oculars greus o irritació ocular(cat. 1); Perillós per al medi ambient aquàtic (perill agut o crònic)(cat. Agut1)(cat. Crònic2); Corrosius per als metalls(cat. 1) | TP5 | 40 | Vallès Occidental | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Ctra. de Mollet a Sabadell, Km 4, 3. Nau 7 | 8.130 | 935.600.337 | 426.168 | 4.598.318 | 2,11 | 41,53 | POINT (2.1149434165721597 41.53310822480757) |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?