Estadística de l’assignació de places en el procés de la Preinscripció en els ensenyaments obligatoris i Infantil segon cicle
Curs | Codi centre | Denominació completa | Codi naturalesa | Nom naturalesa | Codi titularitat | Nom titularitat | Codi delegació | Nom delegació | Codi comarca | Nom comarca | Codi municipi_5 | Codi municipi_6 | Nom municipi | Codi districte municipal | Nom DM | Coordenades UTM X | Coordenades UTM Y | Longitud | Latitud | Nom ensenyament | Nivell | Nombre grups | Mixt | Nombre places | Places ofertades a la preinscripció | Assignacions | Assignacions: 1a peticio | Assignacions: Altres peticions | Columna amb la georeferència | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Curs | Codi centre | Denominació completa | Codi naturalesa | Nom naturalesa | Codi titularitat | Nom titularitat | Codi delegació | Nom delegació | Codi comarca | Nom comarca | Codi municipi_5 | Codi municipi_6 | Nom municipi | Codi districte municipal | Nom DM | Coordenades UTM X | Coordenades UTM Y | Longitud | Latitud | Nom ensenyament | Nivell | Nombre grups | Mixt | Nombre places | Places ofertades a la preinscripció | Assignacions | Assignacions: 1a peticio | Assignacions: Altres peticions | Columna amb la georeferència |
1 | 2021/2022 | 8.028.485 | Sagrada Família | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.832,48 | 4.597.914,93 | 2,18 | 41,53 | Educació primària | 5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41.52998052, 2.182884821) | |
2 | 2021/2022 | 8.028.436 | Escola La Florida | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 432.047,59 | 4.596.884,88 | 2,19 | 41,52 | Educació primària | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41.52072161, 2.185579418) | |
3 | 2021/2022 | 8.028.497 | Escola Santa Perpètua | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.502,58 | 4.598.263,34 | 2,18 | 41,53 | Educació primària | 6 | 2 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | (41.53309025, 2.17889103) | |
4 | 2021/2022 | 8.034.461 | Escola Bernat de Mogoda | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.826,15 | 4.597.955,96 | 2,18 | 41,53 | Educació primària | 5 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41.53034946, 2.182804305) | |
5 | 2021/2022 | 8.064.131 | Escola Els Aigüerols | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.972,60 | 4.597.867,20 | 2,18 | 41,53 | Educació primària | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41.52956258, 2.184569572) | |
6 | 2021/2022 | 8.077.459 | Institut Escola Santiga | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.219,51 | 4.598.328,38 | 2,18 | 41,53 | Educació primària | 6 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | (41.53365178, 2.175490632) | |
7 | 2021/2022 | 8.028.473 | Tabor | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.718,93 | 4.598.517,12 | 2,18 | 41,54 | Educació infantil: Parvulari | 3 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | (41.53539439, 2.181455465) | |
8 | 2021/2022 | 8.064.131 | Escola Els Aigüerols | 1 | Públic | 1 | Departament d'Educació | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.972,60 | 4.597.867,20 | 2,18 | 41,53 | Educació primària | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41.52956258, 2.184569572) | |
9 | 2021/2022 | 8.028.485 | Sagrada Família | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.832,48 | 4.597.914,93 | 2,18 | 41,53 | Educació infantil: Parvulari | 3 | 3 | 75 | 3 | 1 | 0 | 1 | (41.52998052, 2.182884821) | |
10 | 2021/2022 | 8.028.473 | Tabor | 2 | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occident | 8.260 | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 431.718,93 | 4.598.517,12 | 2,18 | 41,54 | Educació secundària obligatòria | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41.53539439, 2.181455465) |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?