Expedients de la direcció general d'urbanisme
any | Codi_INE_C | NomMun | Comarca | AFT | SNU_fav | SNU_desfav | SNU_tramit | SNU_Rustiques | SNU_Interes_public | SNU_Masies | SNU_Altres | CTU_Bloc_1 | CTU_Bloc_2 | CTU_Bloc_3 | CTU_Bloc_7 | CTU_Bloc_8 | CTU_Altres | pd_PECPP | pd_PECSNU | pd_PESNU | pd_PESU | pd_PMU | pd_PPU | pd_M_PECPP | pd_M_PECSNU | pd_M_PESNU | pd_M_PESU | pd_M_PMU | pd_M_PPU | pgMOD_Adeq | pgMOD_SocioEcon | pg_pla_nou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | any | Codi_INE_C | NomMun | Comarca | AFT | SNU_fav | SNU_desfav | SNU_tramit | SNU_Rustiques | SNU_Interes_public | SNU_Masies | SNU_Altres | CTU_Bloc_1 | CTU_Bloc_2 | CTU_Bloc_3 | CTU_Bloc_7 | CTU_Bloc_8 | CTU_Altres | pd_PECPP | pd_PECSNU | pd_PESNU | pd_PESU | pd_PMU | pd_PPU | pd_M_PECPP | pd_M_PECSNU | pd_M_PESNU | pd_M_PESU | pd_M_PMU | pd_M_PPU | pgMOD_Adeq | pgMOD_SocioEcon | pg_pla_nou |
1 | 2.016 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2.014 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2.018 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2.017 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.020 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2.013 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2.015 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 2.019 | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?