Fons documental de la Biblioteca Josep Jardí
Id | Any de les dades | Tipus de document | Tipus material | Exemplars a 01/01 | Exemplars ingressats | Exemplars baixa | Exemplars a 31/12 | Creixament de la col.lecció | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Id | Any de les dades | Tipus de document | Tipus material | Exemplars a 01/01 | Exemplars ingressats | Exemplars baixa | Exemplars a 31/12 | Creixament de la col.lecció |
1 | 1 | 2.017 | Llibres | Còmic | 1.638 | 256 | 74 | 1.883 | 245,00 |
2 | 2 | 2.017 | Llibres | Lectura fàcil | 91 | 5 | 2 | 94 | 3,00 |
3 | 3 | 2.017 | Llibres | Lletra gran | 55 | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
4 | 4 | 2.017 | Llibres | Llibre | 29.079 | 2.779 | 3.112 | 28.914 | -165,00 |
5 | 5 | 2.017 | Enregistraments sonors | Audiollibre | 65 | 2 | 4 | 63 | -2,00 |
6 | 6 | 2.017 | Enregistraments sonors | Casset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 7 | 2.017 | Enregistraments sonors | CD | 5.251 | 52 | 2.034 | 3.251 | -2.000,00 |
8 | 8 | 2.017 | Enregistraments sonors | Disc vinil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 9 | 2.017 | Enregistraments vídeo | Blu-ray musical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 10 | 2.017 | Enregistraments vídeo | Blu-ray | 6 | 1 | 0 | 8 | 2,00 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 2 / 5. Recompte de vots: 1
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?