Incendis 2011-2020
DATA INCENDI | CODI COMARCA | COMARCA | CODI MUNICIPI | TERME MUNICIPAL | HA ARBRADES | HA NO ARBRADES | HA NO FORESTAL | HA FORESTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | DATA INCENDI | CODI COMARCA | COMARCA | CODI MUNICIPI | TERME MUNICIPAL | HA ARBRADES | HA NO ARBRADES | HA NO FORESTAL | HA FORESTAL |
1 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | |
2 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |
3 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | |
4 | 04/08/2013 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
5 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |
6 | 03/03/2015 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,06 | 0,42 | 0,06 |
7 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
8 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | |
9 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | |
10 | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?