Instal·lacions de producció elèctrica
Instal·lacions de producció elèctrica
Any | Mes | Nom instal·lació | Titular | Tecnologia | Codi municipi | Nom municipi | Comarca | Província | Potència (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Any | Mes | Nom instal·lació | Titular | Tecnologia | Codi municipi | Nom municipi | Comarca | Província | Potència (kW) |
1 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 5,00 |
2 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 2,50 |
3 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 3,60 |
4 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 100,00 |
5 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 60,00 |
6 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 60,00 |
7 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 96,00 |
8 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 96,00 |
9 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 4,60 |
10 | 2.021 | 6 | Fotovoltaica | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 8.260 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Barcelona | 100,00 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?