Liquidació del pressupost (econòmic i per programes dels darrers 2018-2020)
_id | ANY EXERCICI | TIPUS_PARTIDA | TIPUS_CLASSIF | CODI_PANTALLA | NIVELL | DESCRIPCIO | IMPORT_REC_PAG | IMPORT_DRET_OBLIG | IMPORT_PREV_CRED | IMP_EXE_TANC | ID_ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM_COMPLERT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | ANY EXERCICI | TIPUS_PARTIDA | TIPUS_CLASSIF | CODI_PANTALLA | NIVELL | DESCRIPCIO | IMPORT_REC_PAG | IMPORT_DRET_OBLIG | IMPORT_PREV_CRED | IMP_EXE_TANC | ID_ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM_COMPLERT |
1 | 563.251 | 2.020 | I | E | 450,80 | 4 | Altres subvencions cor. de l'Adm. general de la CA | 161.042,07 | 167.042,07 | 158.000,00 | 8 | 450.080 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
2 | 563.252 | 2.020 | I | E | 46,00 | 2 | D'entitats locals | 1.383.887,27 | 1.383.887,27 | 1.424.185,71 | 8 | 46 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
3 | 563.253 | 2.020 | I | E | 461,00 | 3 | De diputacions, consells o cabildos | 1.351.373,16 | 1.351.373,16 | 1.333.988,16 | 8 | 4.601 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
4 | 563.254 | 2.020 | I | E | 462,00 | 3 | D'ajuntaments | 3.000,00 | 3.000,00 | 29.967,90 | 8 | 4.602 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
5 | 563.255 | 2.020 | I | E | 464,00 | 3 | D'àrees metropolitanes | 29.514,11 | 29.514,11 | 30.229,65 | 8 | 4.604 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
6 | 563.501 | 2.020 | D | E | 626,00 | 3 | Equips per a processos d'informació | 13.094,74 | 13.094,74 | 21.523,40 | 8 | 6.206 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
7 | 563.502 | 2.020 | D | E | 629,00 | 3 | Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 49.054,58 | 50.350,90 | 70.062,08 | 8 | 6.209 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
8 | 563.503 | 2.020 | D | E | 63,00 | 2 | Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 1.703.395,70 | 1.800.571,26 | 4.030.781,95 | 8 | 63 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
9 | 563.504 | 2.020 | D | E | 631,00 | 3 | Terrenys i béns naturals | 1.541,75 | 1.541,75 | 27.741,75 | 8 | 6.301 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
10 | 563.505 | 2.020 | D | E | 632,00 | 3 | Edificis i altres construccions | 1.588.916,15 | 1.655.434,65 | 3.665.609,89 | 8 | 6.302 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?