Liquidació del pressupost econòmic per programes
ANY EXERCICI | TIPUS_PARTIDA | TIPUS_CLASSIF | CODI_PANTALLA | NIVELL | DESCRIPCIO | IMPORT REC PAG | IMPORT DRET OBLIG | IMPORT PREV CRED | IMP_EXE_TANC | ID_ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM COMPLERT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | ANY EXERCICI | TIPUS_PARTIDA | TIPUS_CLASSIF | CODI_PANTALLA | NIVELL | DESCRIPCIO | IMPORT REC PAG | IMPORT DRET OBLIG | IMPORT PREV CRED | IMP_EXE_TANC | ID_ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM COMPLERT |
1 | 2.018 | I | E | 77 | 2 | D'empreses privades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 77 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
2 | 2.012 | D | E | 451 | 3 | A organismes autònoms i agències de les CA | 3 | 4.501 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | ||||
3 | 2.011 | D | E | 625 | 3 | Mobiliari | 0,00 | 0,00 | 12.545,44 | 2 | 6.205 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
4 | 2.013 | I | E | 290 | 3 | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 235.948,63 | 255.295,74 | 450.000,00 | 4 | 2.900 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
5 | 2.017 | D | F | 17 | 2 | Medi ambient | 783.360,37 | 907.107,38 | 1.194.557,87 | 8 | 17 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
6 | 2.016 | I | E | 2 | 1 | Impostos indirectes | 270.375,95 | 321.042,17 | 250.000,00 | 7 | 2 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
7 | 2.014 | I | E | 2 | 1 | Impostos indirectes | 170.650,06 | 187.385,86 | 459.000,00 | 5 | 2 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | |
8 | 2.011 | I | E | 602 | 3 | Parcel·les sobrants de la via pública | 2 | 6.002 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | ||||
9 | 2.011 | I | E | 110 | 3 | Impost sobre successions i donacions | 2 | 1.100 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | ||||
10 | 2.017 | D | E | 220 | 3 | Material d'oficina | 58.703,18 | 79.995,13 | 183.123,86 | 8 | 2.200 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?