Liquidació del pressupost per ingressos tributaris
_id | ANY | NOM DOCUMENT | DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA | IMPORT | EUROS HABITANT | CODI_DOCUMENT | CODI_ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM ENS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | _id | ANY | NOM DOCUMENT | DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA | IMPORT | EUROS HABITANT | CODI_DOCUMENT | CODI_ESTRUCTURA | CODI_ENS | NOM ENS |
1 | 53.061 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre béns immobles | 10.748.956,52 | 413,44 | IT | 1.102 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
2 | 53.062 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 1.710.785,72 | 65,80 | IT | 1.105 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
3 | 53.063 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 2.450.545,12 | 94,26 | IT | 1.106 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
4 | 53.064 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre activitats econòmiques | 4.128.693,09 | 158,80 | IT | 1.300 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
5 | 53.065 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 709.059,73 | 27,27 | IT | 2.900 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
6 | 53.066 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Taxes | 2.832.187,54 | 108,93 | IT | 3.000 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
7 | 53.067 | 2.020 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Preus públics | 497.604,83 | 19,14 | IT | 3.400 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
8 | 53.068 | 2.019 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre béns immobles | 10.491.118,76 | 406,65 | IT | 1.102 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
9 | 53.069 | 2.019 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 1.734.447,37 | 67,23 | IT | 1.105 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
10 | 53.070 | 2.019 | PRINCIPALS INGRESSOS TRIBUTARIS | Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 2.713.915,39 | 105,19 | IT | 1.106 | 826.060.009 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?