Llistat de beneficiaris de les subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals
Convocatoria | Àmbit | Espectacle | Nom companyia/formació | Entitat del programador | Data espectacle | Hora espectacle | INE Municipi Espai | Municipi Espai | Import caixet | Import ajut DG | Import ajut Diputació | Suport total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Convocatoria | Àmbit | Espectacle | Nom companyia/formació | Entitat del programador | Data espectacle | Hora espectacle | INE Municipi Espai | Municipi Espai | Import caixet | Import ajut DG | Import ajut Diputació | Suport total |
1 | 2018 / Anual - Ajut a programació estable | Teatre | Mala Broma | Sala Muntaner | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 03/06/0018 | 07:30 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 4.840 | 1.089,00 | 0 | 1.089,00 |
2 | 2019 / Anual - Ajut a programació estable | Teatre | Immortal | Hause & Richman | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 03/05/0019 | 06:30 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 4.356 | 871,20 | 0 | 871,20 |
3 | 2019 / Anual - Ajut a programació estable | Teatre | A.K.A. (Also Known As) | Flyhard Produccions S.L. | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 08:00 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 2.299 | 517,28 | 0 | 517,28 | |
4 | 2019 / Anual - Ajut a programació estable | Circ | Sidecar | Pessic de Circ | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 07/01/0019 | 07:00 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 847 | 296,45 | 0 | 296,45 |
5 | 2019 / Anual - Ajut a programació estable | Teatre | EL PETIT LILO | ACTUA PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES, SL | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 07/01/0019 | 07:45 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 15.125 | 378,13 | 0 | 378,13 |
6 | 2019 / Anual - Ajut a programació estable | Circ | CIRCUS SHOW | ACTUA PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES SL | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 03/09/0019 | 12:00 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 11.495 | 402,33 | 0 | 402,33 |
7 | 2020 / Anual - Ajut a programació estable | Circ | SET UP | LOS BARLOU | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 09/08/0020 | 07:30 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 2.000 | 750,00 | 0 | 750,00 |
8 | 2020 / Anual - Ajut a programació estable | Teatre | Rats! | Campi qui pugui Produccions | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 09/07/0020 | 08:00 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 1.936 | 484,00 | 0 | 484,00 |
9 | 2020 / Anual - Ajut a programació estable | Música | Perculights! | Brincadeira + Bàcum | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 09/08/0020 | 09:00 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 3.025 | 695,75 | 0 | 695,75 |
10 | 2020 / Anual - Ajut a programació estable | Teatre | Rita | La Pocket | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 03/03/0020 | 06:00 PM | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 3.993 | 798,60 | 0 | 798,60 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?