Mapa d'innovació pedagògica - 2022
CODI | CENTRE | CURS_INICIAL | CURS_FINAL | SITUACIO | PROGRAMA | CODI_DELEGACIO | NOM DELEGACIO | ENLLAÇ | LATITUD | LONGITUD | Georeferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | CODI | CENTRE | CURS_INICIAL | CURS_FINAL | SITUACIO | PROGRAMA | CODI_DELEGACIO | NOM DELEGACIO | ENLLAÇ | LATITUD | LONGITUD | Georeferencia |
1 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 2018-2019 | 2018-2019 | Certificat | Programa de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08045021 | 41,53 | 2,19 | POINT (2.185147987 41.527062076) |
2 | 8.061.181 | Escola Santiga | 2015-2016 | 2016-2017 | Certificat | Impuls de la lectura | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08061181 | 41,53 | 2,18 | POINT (2.175490632 41.533651781) |
3 | 8.034.461 | Escola Bernat de Mogoda | 2019-2020 | 2020-2021 | Participació en curs | Generació plurilingüe (GEP) | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08034461 | 41,53 | 2,18 | POINT (2.182804305 41.530349455) |
4 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 2017-2018 | 2017-2018 | Certificat | Programa de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08045021 | 41,53 | 2,19 | POINT (2.185147987 41.527062076) |
5 | 8.064.131 | Escola Els Aigüerols | 2018-2019 | 2020-2021 | Certificat | Reconeixement de projectes d'innovació pedagògica | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08064131 | 41,53 | 2,18 | POINT (2.184569572 41.529562581) |
6 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 2016-2017 | 2016-2017 | Certificat | Programa de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08045021 | 41,53 | 2,19 | POINT (2.185147987 41.527062076) |
7 | 8.018.376 | La Florida | 2019-2020 | 2020-2021 | Participació en curs | Plans educatius d'entorn 0-20 | 208 | Barcelona Comarques | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08018376 | 41,37 | 2,11 | POINT (2.11126102 41.371429662) |
8 | 8.045.021 | Institut Estela Ibèrica | 2015-2016 | 2016-2017 | Certificat | Impuls de la lectura | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08045021 | 41,53 | 2,19 | POINT (2.185147987 41.527062076) |
9 | 8.043.292 | Escola Tabor | 2018-2019 | 2020-2021 | Participació en curs | Generació plurilingüe (GEP) | 108 | Consorci d'Educació de Barcelona | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08043292 | 41,41 | 2,18 | POINT (2.179303432 41.407259599) |
10 | 8.053.236 | Institut Rovira-Forns | 2015-2016 | 2017-2018 | Certificat | Programa Tàndem | 408 | Vallès Occidental | https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08053236 | 41,53 | 2,18 | POINT (2.178554412 41.529523422) |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?