Mesures del nivell de camp electromagnètic - Juliol de 2022
Nom informe | Nom mesura | Municipi | Número mesura | Nivell mesura | Interior / exterior | Data i hora mesura | Adreça mesura | UTMX mesura | UTMY mesura | Alçada mesura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nom informe | Nom mesura | Municipi | Número mesura | Nivell mesura | Interior / exterior | Data i hora mesura | Adreça mesura | UTMX mesura | UTMY mesura | Alçada mesura |
1 | VALLES OCCIDENTAL APIR-23 | punt sensible < 50 m | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 0,69 | EXTERIOR | 11/11/2014 12:20 PM | Carretera Sabadell, 33 | 429.556 | 4.598.412 | 0 |
2 | VALLES OCCIDENTAL APIR-23 | punt sensible < 200 m | Santa Perpètua de Mogoda | 2 | 1,54 | EXTERIOR | 11/11/2014 12:33 PM | Carretera Sabadell, 33 | 429.597 | 4.598.380 | 0 |
3 | VALLES OCCIDENTAL-APIR17 | punt sensible 1 | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 1,27 | EXTERIOR | E-15, 145 | 430.325 | 4.597.762 | 0 | |
4 | VALLES OCCIDENTAL-APIR17 | punt sensible 2 | Santa Perpètua de Mogoda | 2 | 1,99 | EXTERIOR | E-15, 145 | 430.279 | 4.597.736 | 0 | |
5 | VALLES OCCIDENTAL-APIR17 | punt sensible 3 | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 2,84 | EXTERIOR | Carretera Sabadell | 430.336 | 4.597.862 | 0 | |
6 | Valles _Occidental_Apir-8 | Punt sensible <50 m | Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 1,40 | EXTERIOR | 10/06/2014 03:04 PM | Ronda de Llevant | 430.693 | 4.599.206 | 0 |
7 | Valles _Occidental_Apir-8 | Punt sensible <200 m | Santa Perpètua de Mogoda | 2 | 1,14 | EXTERIOR | 10/06/2014 03:16 PM | Ronda de Llevant | 430.696 | 4.599.298 | 0 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?