Indicador | Valor | Comarca | Municipi | Codi de municipi | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Indicador | Valor | Comarca | Municipi | Codi de municipi |
1 | Precipitació acumulada (PPT) | 847,2 mm | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
2 | Temperatura mitjana (TMM) | 15,4 ºC | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
3 | Temperatura màxima mitjana (TXM) | 21,5 ºC | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
4 | Temperatura mínima mitjana (TNM) | 9,6 ºC | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
5 | Temperatura màxima absoluta (TXX) | 37,2 ºC | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
6 | Temperatura mínima absoluta (TNN) | -2,4 ºC | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
7 | Velocitat mitjana del vent (a 10 m) | 2,1 m/s | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
8 | Direcció dominant (a 10 m) | W | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
9 | Humitat relativa mitjana | 74 | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
10 | Mitjana de la irradiació solar global diària | 15,8 MJ/m2 | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 82.606 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?