Nombre de persones amb discapacitat per grau
Any | Codi | Municipi | Homes del 33% al 64% | Dones del 33% al 64% | Total del 33% al 64% | Homes del 65% al 74% | Dones del 65% al 74% | Total del 65% al 74% | Homes 75% i més | Dones 75% i més | Total 75% i més | Total homes discapacitats | Total dones discapacitades | Total discapacitats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Any | Codi | Municipi | Homes del 33% al 64% | Dones del 33% al 64% | Total del 33% al 64% | Homes del 65% al 74% | Dones del 65% al 74% | Total del 65% al 74% | Homes 75% i més | Dones 75% i més | Total 75% i més | Total homes discapacitats | Total dones discapacitades | Total discapacitats |
1 | 2.015 | 82.606 | Sta. Perpètua de Mogoda | 504 | 427 | 931,00 | 170 | 184 | 354 | 79 | 109 | 188 | 753 | 720 | 1,47 |
2 | 2.016 | 82.606 | Sta. Perpètua de Mogoda | 525 | 457 | 982,00 | 183 | 195 | 378 | 73 | 108 | 181 | 781 | 760 | 1,54 |
3 | 2.017 | 82.606 | Sta. Perpètua de Mogoda | 561 | 503 | 1,06 | 190 | 191 | 381 | 77 | 107 | 184 | 828 | 801 | 1,63 |
4 | 2.018 | 82.606 | Sta. Perpètua de Mogoda | 604 | 538 | 1,14 | 200 | 200 | 400 | 75 | 114 | 189 | 879 | 852 | 1,73 |
5 | 2.019 | 82.606 | Sta. Perpètua de Mogoda | 684 | 582 | 1,27 | 220 | 223 | 443 | 79 | 117 | 196 | 983 | 922 | 1,91 |
6 | 2.020 | 82.606 | Sta. Perpètua de Mogoda | 713 | 601 | 1,31 | 226 | 233 | 459 | 83 | 121 | 204 | 1.022 | 955 | 1,98 |
7 | 2.021 | 82.606 | Sta. Perpètua de Mogoda | 734 | 617 | 1,35 | 232 | 244 | 476 | 82 | 119 | 201 | 1.048 | 980 | 2,03 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?