Id | Indicador (2021) | Objectiu de desenvolupament sostenible | Valor de Santa Perètua de Mogoda | El 75% dels municipis de la provincia de Barcelona prenen el valor per sota de | Valor màxim assolit per un municipi (Provincia de Barcelona) | |
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Id | Indicador (2021) | Objectiu de desenvolupament sostenible | Valor de Santa Perètua de Mogoda | El 75% dels municipis de la provincia de Barcelona prenen el valor per sota de | Valor màxim assolit per un municipi (Provincia de Barcelona) |
1 | 1 | Població amb ingressos < 60 | Fi de la pobresa | 14,10 | 15,40 | 27,60 |
2 | 2 | Renda Gar. Ciut. Per 10.000 habitants | Fi de la pobresa | 201,76 | 216,90 | 7.296,51 |
3 | 3 | Renda mediana | Fi de la pobresa | 48.391,00 | 52.939,50 | 94.413,00 |
4 | 4 | Superficie agrícola ecològica | Fam zero | 0,23 | 12,21 | 92,75 |
5 | 5 | Terres agrícoles per 100hab (ha) | Fam zero | 1,67 | 49,52 | 1.462,50 |
6 | 6 | Edat mitajna de defuncions (anys) | Salut i benestar | 77,85 | 80,59 | 82,59 |
7 | 7 | Víctimes de trànsit per 10.000hab | Salut i benestar | 6,00 | 6,00 | 56,00 |
8 | 8 | Índex de sobrenvelliment | Salut i benestar | 11,48 | 19,37 | 35,19 |
9 | 9 | Taxa graduació ESO | Educació de qualitat | 91,22 | 94,10 | 100,00 |
10 | 10 | Taxa educació infantil 1r cicle | Educació de qualitat | 46,88 | 57,89 | 100,00 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?