Oferta educativa dels estudis obligatoris
Curs | Codi centre | Denominació completa | Codi naturalesa | Nom naturalesa | Codi titularitat | Nom titularitat | Codi delegació | Nom delegació | Codi comarca | Nom comarca | Codi municipi_6 | Nom municipi | Codi districte municipal | Nom DM | Coordenades_GEO_X | Coordenades_GEO_Y | Codi ensenyament | Nom ensenyament | Nivell | Nombre grups | Mixt | Nombre places | Places ofertades a la preinscripció | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Curs | Codi centre | Denominació completa | Codi naturalesa | Nom naturalesa | Codi titularitat | Nom titularitat | Codi delegació | Nom delegació | Codi comarca | Nom comarca | Codi municipi_6 | Nom municipi | Codi districte municipal | Nom DM | Coordenades_GEO_X | Coordenades_GEO_Y | Codi ensenyament | Nom ensenyament | Nivell | Nombre grups | Mixt | Nombre places | Places ofertades a la preinscripció |
1 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EINFLOE 2C | Educació infantil: Parvulari | 1 | 1 | 20 | 20 | |
2 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EINFLOE 2C | Educació infantil: Parvulari | 2 | 1 | 23 | 0 | |
3 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EINFLOE 2C | Educació infantil: Parvulari | 3 | 1 | 25 | 7 | |
4 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EPRILOE | Educació primària | 1 | 1 | 25 | 4 | |
5 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EPRILOE | Educació primària | 2 | 1 | 25 | 0 | |
6 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EPRILOE | Educació primària | 3 | 1 | 25 | 2 | |
7 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EPRILOE | Educació primària | 4 | 1 | 25 | 0 | |
8 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EPRILOE | Educació primària | 5 | 1 | 25 | 0 | |
9 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | EPRILOE | Educació primària | 6 | 1 | 25 | 0 | |
10 | 2022/2023 | 8.028.473 | Tabor | Privat | Privat | 24 | Ordes i Congregacions Catòlics | 408 | Vallès Occidental | 40 | Vallès Occidental | 82.606 | Santa Perpètua de Mogoda | 0 | 0 | 2,18 | 41,54 | ESO LOE | Educació secundària obligatòria | 1 | 1 | 30 | 4 |
De quanta utilitat us ha semblat aquest contingut?
Fes clic en una estrella per puntuar-ho!
Mitjana de puntuació 0 / 5. Recompte de vots: 0
Sento que aquest contingut no us hagi estat útil!
Deixa'm millorar aquest contingut!
Diga'm, Com podem millorar aquests contingut?